연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5565 | 392 | 730 | 3.61% | 3.05% |
2021 | 5353 | 384 | 700 | 2.26% | 2.92% |
2020 | 4930 | 451 | 700 | 2.06% | 2.92% |
2019 | 5054 | 416 | 700 | 4.02% | 2.92% |
2018 | 5635 | 432 | 700 | 3.91% | 2.92% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 1238 | 126 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 1277 | 93 | 730 | 3.61% | 3.05% |
2022.09 | 1405 | 76 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1501 | 106 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1382 | 117 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1411 | 102 | 700 | 2.26% | 2.92% |
2021.09 | 1280 | 81 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 1340 | 89 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.