연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5122 | 208 | 180 | 2.70% | 3.04% |
2021 | 4393 | 128 | 180 | 1.37% | 3.04% |
2020 | 3842 | 130 | 150 | 2.46% | 2.53% |
2019 | 3608 | -4 | 120 | 3.23% | 2.02% |
2018 | 3504 | 32 | 130 | 4.17% | 2.19% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 1447 | 75 | 180 | 2.70% | 3.04% |
2022.09 | 1277 | 47 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1201 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1197 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1030 | 44 | 180 | 1.37% | 3.04% |
2021.09 | 1299 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 1005 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.