연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5820 | 676 | 175 | 1.71% | 2.15% |
2021 | 5340 | 702 | 175 | 1.10% | 2.15% |
2020 | 4034 | 469 | 125 | 1.04% | 1.54% |
2019 | 3670 | 457 | 125 | 1.52% | 1.54% |
2018 | 3762 | 551 | 45 | 0.56% | 0.55% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 1482 | 150 | 175 | 1.71% | 2.15% |
2022.09 | 1443 | 168 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1490 | 196 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1404 | 162 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1488 | 127 | 175 | 1.10% | 2.15% |
2021.09 | 1327 | 129 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 1288 | 211 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.