연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 38561 | 6774 | 1,300 | 2.33% | 1.57% |
2021 | 36643 | 6402 | 1,250 | 1.68% | 1.51% |
2020 | 32374 | 6064 | 1,200 | 1.65% | 1.45% |
2019 | 30189 | 4583 | 2,400 | 2.58% | 2.90% |
2018 | 27073 | 5198 | 3,600 | 4.86% | 4.35% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 9802 | 1637 | 1,300 | 2.33% | 1.57% |
2022.09 | 9698 | 1651 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 9782 | 1760 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 9280 | 1727 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 9459 | 1392 | 1,250 | 1.68% | 1.51% |
2021.09 | 9340 | 1638 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 9054 | 1664 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.