대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 2023-02-28 09:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228000908
기업집단명 : | 삼성 |
기업집단 동일인 : | 이재용 |
기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
작성회사 : | 삼성에스디에스(주) |
담당자 : | 이민주(프로) , 전화번호(02-6155-5114) |
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
삼성에스디에스㈜ | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계열회사 | 비금융회사 | ㈜씨브이네트 | 장부가액 | 1,359 | |
보통주 | 600,000 | 9.38 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 600,000 | 9.38 | |||
㈜시큐아이 | 장부가액 | 94,016 | |||
보통주 | 6,500,000 | 56.52 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 6,500,000 | 56.52 | |||
㈜멀티캠퍼스 | 장부가액 | 96,583 | |||
보통주 | 2,800,000 | 47.24 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 2,800,000 | 47.24 | |||
삼성에스디에스㈜ | 장부가액 | 1,593 | |||
보통주 | 27,614 | 0.04 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 27,614 | 0.04 | |||
에스코어㈜ | 장부가액 | 38,132 | |||
보통주 | 21,347,538 | 81.77 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 21,347,538 | 81.77 | |||
오픈핸즈㈜ | 장부가액 | 100 | |||
보통주 | 20,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 20,000 | 100.00 | |||
㈜미라콤아이앤씨 | 장부가액 | 18,737 | |||
보통주 | 5,010,297 | 83.62 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 5,010,297 | 83.62 | |||
장부가액 소계 | 250,520 | ||||
금융회사 | 장부가액 소계 | - | |||
합계 | 250,520 |
: 해당사항 없음
: 해당사항 없음
: 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
: 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
: 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 삼성에스디에스㈜ | 삼성전자㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 경쟁입찰 | 5,155 |
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 5,268 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 5,310 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 5,751 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 6,323 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 9,481 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 9,551 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 9,719 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 10,578 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 10,760 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 11,355 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 13,881 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 14,269 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 14,483 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 37,742 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 38,368 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 97,737 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 230,417 | |||
소계 | 536,148 | ||||||
삼성물산㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 27,737 | ||
소계 | 27,737 | ||||||
삼성바이오로직스㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 6,067 | ||
소계 | 6,067 | ||||||
삼성디스플레이㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 42,572 | ||
소계 | 42,572 | ||||||
삼성에스디아이㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 38,278 | ||
소계 | 38,278 | ||||||
삼성전기㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 23,959 | ||
소계 | 23,959 | ||||||
삼성화재해상보험㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 5,816 | ||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 5,816 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 8,261 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 25,845 | |||
소계 | 45,738 | ||||||
삼성중공업㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 9,938 | ||
소계 | 9,938 | ||||||
삼성생명보험㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 5,818 | ||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 5,818 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 7,386 | |||
J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 21,231 | |||
소계 | 40,253 | ||||||
삼성증권㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 13,770 | ||
소계 | 13,770 | ||||||
삼성카드㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 26,166 | ||
소계 | 26,166 | ||||||
삼성엔지니어링㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 11,244 | ||
소계 | 11,244 | ||||||
㈜에스원 | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 5,497 | ||
소계 | 5,497 | ||||||
㈜호텔신라 | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금 | 수의계약 | 8,238 | ||
소계 | 8,238 | ||||||
삼성에스디에스㈜ 소계 | 835,605 |
가. 유형자산 거래내역
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 (거래금액) | ||||||||
삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | 삼성전자판매㈜ | 에스코어㈜ | 오픈핸즈㈜ | ㈜미라콤아이앤씨 | 소계 | |||
비금융회사 | 삼성에스디에스㈜ | 26 | 1,922 | 13 | 711 | 49 | 442 | 3,163 | 3,163 |
나. 무형자산 거래내역
: 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
: 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
관계 \ 매입회사명 (소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리법인 등 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 삼성에스디에스㈜ | - | - | - | 21 | 21 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 삼성에스디에스㈜ | 국내 계열회사 | - | - | - | - | - |
기타 | PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia | Citi | - | 6,337 | 2022-01-19 ~ 2023-01-18 | ||
Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd. | Citi | - | 2,535 | 2022-01-19 ~ 2023-01-18 | |||
Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD. | Citi | - | 5,069 | 2022-01-19 ~ 2023-01-18 | |||
Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd | Citi | - | 12,673 | 2022-01-19 ~ 2023-01-18 | |||
SAMSUNG SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd. | HSBC | - | 3,168 | 2022-02-01 ~ 2023-01-31 | |||
Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc. | Citi | - | 3,168 | 2022-02-01 ~ 2023-01-31 | |||
Samsung SDS Global SCL Chile Limitada | Citi | - | 1,267 | 2022-03-02 ~ 2023-03-01 | |||
Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S | Citi | - | 1,267 | 2022-03-02 ~ 2023-03-01 | |||
Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C | Citi | - | 1,267 | 2022-03-02 ~ 2023-03-01 | |||
Samsung GSCL Sweden AB | Citi | - | 1,267 | 2022-04-01 ~ 2023-03-31 | |||
SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd. | HSBC | - | 760 | 2022-04-01 ~ 2023-03-31 | |||
임직원 주택대부 | 우리은행 | 351 | 10,000 | 2022-06-17 ~ 2023-06-19 | |||
Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico | Citi | - | 2,535 | 2022-07-01 ~ 2023-06-30 | |||
Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc. | Citi | - | 3,168 | 2022-07-01 ~ 2023-06-30 | |||
Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi | Citi | - | 1,901 | 2022-08-01 ~ 2023-07-31 | |||
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. | Citi | - | 3,802 | 2022-08-01 ~ 2023-07-31 | |||
Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O. | Citi | - | 3,802 | 2022-08-01 ~ 2023-07-31 | |||
Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC | Citi | - | 1,901 | 2022-08-01 ~ 2023-07-31 | |||
Samsung SDS Global SCL Egypt | Citi | - | 2,535 | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | |||
Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft. | Citi | - | 1,901 | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | |||
Samsung SDS Rus Limited Liability Company | Citi | - | 6,337 | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | |||
Samsung SDS Global SCL Panama S.A. | Citi | - | 1,267 | 2022-11-01 ~ 2023-10-31 | |||
Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. | Citi | - | 1,901 | 2022-11-01 ~ 2023-10-31 | |||
Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd. | Citi | - | 1,901 | 2022-11-01 ~ 2023-10-31 | |||
소계 | 351 | 81,729 | - |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
: 해당사항 없음
가. 계열회사 간 담보제공 내역
: 해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
: 해당사항 없음
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
: 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
: 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
: 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
: 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228000908