연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 172347 | 9161 | 3,200 | 2.60% | 2.47% |
2021 | 136300 | 8081 | 2,400 | 1.53% | 1.86% |
2020 | 110174 | 8716 | 2,400 | 1.34% | 1.86% |
2019 | 107196 | 9901 | 2,400 | 1.23% | 1.86% |
2018 | 100342 | 8774 | 2,000 | 0.98% | 1.55% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 42500 | 1875 | 3,200 | 2.60% | 2.47% |
2022.09 | 41981 | 1850 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 45952 | 2700 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 41915 | 2735 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 39366 | 1443 | 2,400 | 1.53% | 1.86% |
2021.09 | 33813 | 2220 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 32509 | 2247 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.