삼성에스디에스 (018260) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-02-06 13:29:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206800471

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 삼성에스디에스(주) 회사코드 018260 담당부서명 IR팀 담당자명 이민주 tel 02-6155-5114
(fax) 02-6155-0257
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
77,377,800 0 77,377,800
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2022-03-25 보통주식 40,890,118 52.84
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 40,890,118 52.84
이번보고서제출일 2023-02-06 보통주식 40,861,894 52.81
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 40,861,894 52.81
증감 보통주식 -28,224 -0.03
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 -28,224 -0.03
4. 개인별 세부변동사항
성명 삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2022-03-25 장내매도(-) 보통주식 53,572 -26 53,546 -
2022-03-28 장내매도(-) 보통주식 53,546 -823 52,723 -
2022-03-28 장내매수(+) 보통주식 52,723 234 52,957 -
2022-03-29 장내매수(+) 보통주식 52,957 258 53,215 -
2022-03-31 기타(-) 보통주식 53,215 -104 53,111 ETF설정
2022-04-04 장내매도(-) 보통주식 53,111 -72 53,039 -
2022-04-06 장내매도(-) 보통주식 53,039 -11 53,028 -
2022-04-07 장내매도(-) 보통주식 53,028 -48 52,980 -
2022-04-08 장내매도(-) 보통주식 52,980 -31 52,949 -
2022-04-12 장내매수(+) 보통주식 52,949 14 52,963 -
2022-04-12 장내매도(-) 보통주식 52,963 -49 52,914 -
2022-04-13 장내매도(-) 보통주식 52,914 -41 52,873 -
2022-04-15 장내매수(+) 보통주식 52,873 4,016 56,889 -
2022-04-18 장내매수(+) 보통주식 56,889 154 57,043 -
2022-04-19 장내매도(-) 보통주식 57,043 -543 56,500 -
2022-04-20 장내매수(+) 보통주식 56,500 2 56,502 -
2022-04-21 장내매도(-) 보통주식 56,502 -2 56,500 -
2022-04-22 장내매도(-) 보통주식 56,500 -37 56,463 -
2022-04-25 장내매도(-) 보통주식 56,463 -23 56,440 -
2022-04-25 장내매수(+) 보통주식 56,440 2 56,442 -
2022-04-26 장내매도(-) 보통주식 56,442 -5 56,437 -
2022-04-27 장내매수(+) 보통주식 56,437 84 56,521 -
2022-04-28 장내매도(-) 보통주식 56,521 -34 56,487 -
2022-04-29 장내매도(-) 보통주식 56,487 -9 56,478 -
2022-05-02 장내매수(+) 보통주식 56,478 6,114 62,592 -
2022-05-03 장내매도(-) 보통주식 62,592 -117 62,475 -
2022-05-04 장내매수(+) 보통주식 62,475 557 63,032 -
2022-05-06 장내매도(-) 보통주식 63,032 -7 63,025 -
2022-05-09 장내매수(+) 보통주식 63,025 97 63,122 -
2022-05-10 장내매도(-) 보통주식 63,122 -9 63,113 -
2022-05-11 장내매수(+) 보통주식 63,113 456 63,569 -
2022-05-16 장내매도(-) 보통주식 63,569 -11 63,558 -
2022-05-19 장내매수(+) 보통주식 63,558 102 63,660 -
2022-05-20 장내매도(-) 보통주식 63,660 -95 63,565 -
2022-05-24 장내매도(-) 보통주식 63,565 -65 63,500 -
2022-05-25 장내매도(-) 보통주식 63,500 -4 63,496 -
2022-05-30 장내매수(+) 보통주식 63,496 320 63,816 -
2022-05-31 장내매도(-) 보통주식 63,816 -5 63,811 -
2022-06-02 장내매도(-) 보통주식 63,811 -7 63,804 -
2022-06-02 장내매수(+) 보통주식 63,804 488 64,292 -
2022-06-03 장내매도(-) 보통주식 64,292 -4 64,288 -
2022-06-03 장내매수(+) 보통주식 64,288 10 64,298 -
2022-06-07 장내매도(-) 보통주식 64,298 -1,255 63,043 -
2022-06-08 장내매도(-) 보통주식 63,043 -4 63,039 -
2022-06-09 장내매도(-) 보통주식 63,039 -895 62,144 -
2022-06-10 장내매도(-) 보통주식 62,144 -2,577 59,567 -
2022-06-13 장내매수(+) 보통주식 59,567 728 60,295 -
2022-06-13 장내매도(-) 보통주식 60,295 -4,063 56,232 -
2022-06-14 장내매도(-) 보통주식 56,232 -22,037 34,195 -
2022-06-15 장내매수(+) 보통주식 34,195 78 34,273 -
2022-06-15 장내매도(-) 보통주식 34,273 -5,074 29,199 -
2022-06-16 장내매도(-) 보통주식 29,199 -189 29,010 -
2022-06-20 장내매도(-) 보통주식 29,010 -4 29,006 -
2022-06-20 장내매수(+) 보통주식 29,006 54 29,060 -
2022-06-23 장내매도(-) 보통주식 29,060 -70 28,990 -
2022-06-23 장내매수(+) 보통주식 28,990 58 29,048 -
2022-06-24 장내매수(+) 보통주식 29,048 4 29,052 -
2022-06-27 장내매도(-) 보통주식 29,052 -3 29,049 -
2022-06-28 장내매수(+) 보통주식 29,049 58 29,107 -
2022-06-29 장내매도(-) 보통주식 29,107 -100 29,007 -
2022-06-30 장내매도(-) 보통주식 29,007 -429 28,578 -
2022-06-30 장내매수(+) 보통주식 28,578 3,053 31,631 -
2022-07-01 장내매도(-) 보통주식 31,631 -306 31,325 -
2022-07-01 장내매수(+) 보통주식 31,325 1,010 32,335 -
2022-07-04 장내매수(+) 보통주식 32,335 46 32,381 -
2022-07-04 장내매도(-) 보통주식 32,381 -3 32,378 -
2022-07-05 장내매수(+) 보통주식 32,378 302 32,680 -
2022-07-06 장내매도(-) 보통주식 32,680 -521 32,159 -
2022-07-07 장내매도(-) 보통주식 32,159 -322 31,837 -
2022-07-07 장내매수(+) 보통주식 31,837 44 31,881 -
2022-07-13 장내매도(-) 보통주식 31,881 -45 31,836 -
2022-07-13 장내매수(+) 보통주식 31,836 2 31,838 -
2022-07-14 장내매수(+) 보통주식 31,838 255 32,093 -
2022-07-14 장내매도(-) 보통주식 32,093 -692 31,401 -
2022-07-15 장내매수(+) 보통주식 31,401 4 31,405 -
2022-07-18 장내매수(+) 보통주식 31,405 159 31,564 -
2022-07-19 장내매도(-) 보통주식 31,564 -1 31,563 -
2022-07-21 장내매도(-) 보통주식 31,563 -236 31,327 -
2022-07-25 장내매도(-) 보통주식 31,327 -110 31,217 -
2022-07-25 장내매수(+) 보통주식 31,217 4 31,221 -
2022-07-26 장내매도(-) 보통주식 31,221 -378 30,843 -
2022-07-27 장내매수(+) 보통주식 30,843 1,976 32,819 -
2022-07-27 장내매도(-) 보통주식 32,819 -14 32,805 -
2022-08-02 장내매수(+) 보통주식 32,805 58 32,863 -
2022-08-02 장내매도(-) 보통주식 32,863 -1,760 31,103 -
2022-08-03 장내매도(-) 보통주식 31,103 -1,577 29,526 -
2022-08-04 장내매도(-) 보통주식 29,526 -906 28,620 -
2022-08-04 장내매수(+) 보통주식 28,620 1 28,621 -
2022-08-09 장내매도(-) 보통주식 28,621 -10 28,611 -
2022-08-10 장내매도(-) 보통주식 28,611 -488 28,123 -
2022-08-16 장내매수(+) 보통주식 28,123 222 28,345 -
2022-08-19 장내매수(+) 보통주식 28,345 274 28,619 -
2022-08-24 장내매수(+) 보통주식 28,619 427 29,046 -
2022-08-25 장내매수(+) 보통주식 29,046 521 29,567 -
2022-08-30 장내매도(-) 보통주식 29,567 -560 29,007 -
2022-08-30 장내매수(+) 보통주식 29,007 116 29,123 -
2022-08-31 장내매도(-) 보통주식 29,123 -117 29,006 -
2022-09-01 장내매도(-) 보통주식 29,006 -414 28,592 -
2022-09-02 장내매도(-) 보통주식 28,592 -60 28,532 -
2022-09-05 장내매도(-) 보통주식 28,532 -159 28,373 -
2022-09-06 장내매도(-) 보통주식 28,373 -61 28,312 -
2022-09-07 장내매도(-) 보통주식 28,312 -757 27,555 -
2022-09-08 장내매도(-) 보통주식 27,555 -30 27,525 -
2022-09-13 장내매도(-) 보통주식 27,525 -26 27,499 -
2022-09-15 장내매수(+) 보통주식 27,499 105 27,604 -
2022-09-16 장내매도(-) 보통주식 27,604 -51 27,553 -
2022-09-20 장내매도(-) 보통주식 27,553 -50 27,503 -
2022-09-22 장내매수(+) 보통주식 27,503 5 27,508 -
2022-09-22 장내매도(-) 보통주식 27,508 -126 27,382 -
2022-09-26 기타(-) 보통주식 27,382 -3,348 24,034 ETF설정
2022-09-26 장내매수(+) 보통주식 24,034 3,141 27,175 -
2022-09-27 기타(-) 보통주식 27,175 -4,809 22,366 ETF설정
2022-09-27 장내매수(+) 보통주식 22,366 4,522 26,888 -
2022-09-28 장내매도(-) 보통주식 26,888 -34 26,854 -
2022-09-28 기타(-) 보통주식 26,854 -5,897 20,957 ETF설정
2022-09-28 장내매수(+) 보통주식 20,957 4,988 25,945 -
2022-09-29 장내매도(-) 보통주식 25,945 -88 25,857 -
2022-09-29 기타(-) 보통주식 25,857 -3,204 22,653 ETF설정
2022-09-29 장내매수(+) 보통주식 22,653 4,952 27,605 -
2022-09-30 장내매도(-) 보통주식 27,605 -85 27,520 -
2022-09-30 기타(-) 보통주식 27,520 -2,744 24,776 ETF설정
2022-10-04 장내매도(-) 보통주식 24,776 -72 24,704 -
2022-10-05 장내매도(-) 보통주식 24,704 -67 24,637 -
2022-10-06 장내매도(-) 보통주식 24,637 -74 24,563 -
2022-10-11 장내매도(-) 보통주식 24,563 -8 24,555 -
2022-10-12 장내매수(+) 보통주식 24,555 833 25,388 -
2022-10-13 장내매수(+) 보통주식 25,388 4 25,392 -
2022-10-14 장내매수(+) 보통주식 25,392 22 25,414 -
2022-10-14 장내매도(-) 보통주식 25,414 -24 25,390 -
2022-10-17 장내매수(+) 보통주식 25,390 153 25,543 -
2022-10-18 장내매도(-) 보통주식 25,543 -4 25,539 -
2022-10-20 장내매수(+) 보통주식 25,539 361 25,900 -
2022-10-24 장내매수(+) 보통주식 25,900 1,184 27,084 -
2022-10-28 장내매도(-) 보통주식 27,084 -105 26,979 -
2022-10-31 장내매도(-) 보통주식 26,979 -125 26,854 -
2022-11-01 장내매도(-) 보통주식 26,854 -17 26,837 -
2022-11-02 장내매수(+) 보통주식 26,837 76 26,913 -
2022-11-02 장내매도(-) 보통주식 26,913 -1 26,912 -
2022-11-03 장내매도(-) 보통주식 26,912 -103 26,809 -
2022-11-04 장내매도(-) 보통주식 26,809 -138 26,671 -
2022-11-04 장내매수(+) 보통주식 26,671 2 26,673 -
2022-11-07 장내매도(-) 보통주식 26,673 -8 26,665 -
2022-11-08 장내매도(-) 보통주식 26,665 -2 26,663 -
2022-11-09 장내매도(-) 보통주식 26,663 -44 26,619 -
2022-11-11 장내매도(-) 보통주식 26,619 -357 26,262 -
2022-11-11 장내매수(+) 보통주식 26,262 112 26,374 -
2022-11-14 장내매도(-) 보통주식 26,374 -1,083 25,291 -
2022-11-15 장내매도(-) 보통주식 25,291 -61 25,230 -
2022-11-17 장내매수(+) 보통주식 25,230 4 25,234 -
2022-11-22 장내매도(-) 보통주식 25,234 -253 24,981 -
2022-11-30 장내매도(-) 보통주식 24,981 -64 24,917 -
2022-12-02 장내매도(-) 보통주식 24,917 -16 24,901 -
2022-12-07 장내매수(+) 보통주식 24,901 287 25,188 -
2022-12-08 장내매수(+) 보통주식 25,188 6 25,194 -
2022-12-08 장내매도(-) 보통주식 25,194 -1 25,193 -
2022-12-09 장내매도(-) 보통주식 25,193 -4 25,189 -
2022-12-12 장내매수(+) 보통주식 25,189 2,190 27,379 -
2022-12-12 장내매도(-) 보통주식 27,379 -3 27,376 -
2022-12-13 장내매도(-) 보통주식 27,376 -523 26,853 -
2022-12-14 장내매도(-) 보통주식 26,853 -629 26,224 -
2022-12-15 장내매수(+) 보통주식 26,224 1 26,225 -
2022-12-16 장내매도(-) 보통주식 26,225 -46 26,179 -
2022-12-19 장내매수(+) 보통주식 26,179 91 26,270 -
2022-12-20 장내매도(-) 보통주식 26,270 -3 26,267 -
2022-12-22 장내매수(+) 보통주식 26,267 3,645 29,912 -
2022-12-26 장내매도(-) 보통주식 29,912 -36 29,876 -
2022-12-26 기타(-) 보통주식 29,876 -3,592 26,284 ETF설정
2022-12-27 장내매도(-) 보통주식 26,284 -12 26,272 -
2022-12-29 장내매수(+) 보통주식 26,272 164 26,436 -
2022-12-29 장내매도(-) 보통주식 26,436 -1,323 25,113 -
2023-01-02 장내매도(-) 보통주식 25,113 -362 24,751 -
2023-01-02 장내매수(+) 보통주식 24,751 1 24,752 -
2023-01-04 장내매수(+) 보통주식 24,752 6 24,758 -
2023-01-05 장내매도(-) 보통주식 24,758 -120 24,638 -
2023-01-05 장내매수(+) 보통주식 24,638 10 24,648 -
2023-01-18 장내매도(-) 보통주식 24,648 -41 24,607 -
2023-01-20 장내매도(-) 보통주식 24,607 -2 24,605 -
2023-01-26 장내매수(+) 보통주식 24,605 132 24,737 -
2023-01-26 장내매도(-) 보통주식 24,737 -41 24,696 -
2023-01-27 장내매수(+) 보통주식 24,696 541 25,237 -
2023-01-30 장내매도(-) 보통주식 25,237 -32 25,205 -
2023-01-31 장내매도(-) 보통주식 25,205 -71 25,134 -
2023-01-31 장내매수(+) 보통주식 25,134 122 25,256 -
2023-02-01 장내매도(-) 보통주식 25,256 -3 25,253 -
2023-02-02 장내매수(+) 보통주식 25,253 125 25,378 -
2023-02-02 장내매도(-) 보통주식 25,378 -8 25,370 -
2023-02-03 장내매도(-) 보통주식 25,370 -20 25,350 -
2023-02-06 장내매도(-) 보통주식 25,350 -2 25,348 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
삼성전자(주) 사업자등록번호 124-81-00998 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 17,472,110 22.58 0 0.00 0 0.00 17,472,110 22.58
삼성물산(주) 사업자등록번호 202-81-45975 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 13,215,822 17.08 0 0.00 0 0.00 13,215,822 17.08
삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 25,348 0.03 0 0.00 0 0.00 25,348 0.03
홍라희 생년월일 450715 국내(개인) 대한민국 기타 - - 3,233 0.00 0 0.00 0 0.00 3,233 0.00
이재용 생년월일 680623 국내(개인) 대한민국 기타 - - 7,118,713 9.20 0 0.00 0 0.00 7,118,713 9.20
이부진 생년월일 701006 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 1,511,584 1.95 0 0.00 0 0.00 1,511,584 1.95
이서현 생년월일 730920 국내(개인) 대한민국 기타 - - 1,511,584 1.95 0 0.00 0 0.00 1,511,584 1.95
황성우 생년월일 620825 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 1,000 0.00 0 0.00 0 0.00 1,000 0.00
안정태 생년월일 640213 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 1,000 0.00 0 0.00 0 0.00 1,000 0.00
구형준 생년월일 651124 외국(개인) 미국 발행회사 임원 - - 1,000 0.00 0 0.00 0 0.00 1,000 0.00
신현한 생년월일 650205 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 500 0.00 0 0.00 0 0.00 500 0.00
합계 40,861,894 52.81 0 0.00 0 0.00 40,861,894 52.81

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206800471

삼성에스디에스 (018260) 메모