대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 2023-02-28 09:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228000898
기업집단명 : | 에스케이 |
기업집단 동일인 : | 최 태 원 |
기업집단 대표회사 : | 에스케이(주) |
작성회사 : | 에스케이텔레콤(주) |
담당자 : | 최 주 원 (매니저) , 전화번호(02-6100-2114) |
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
에스케이텔레콤㈜ | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 서비스에이스㈜ | 장부가액 | 21,927 | |
보통주 | 4,385,400 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 4,385,400 | 100.00 | |||
서비스탑㈜ | 장부가액 | 14,281 | |||
보통주 | 2,856,200 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 2,856,200 | 100.00 | |||
에스케이브로드밴드㈜ | 장부가액 | 2,215,427 | |||
보통주 | 299,052,435 | 74.38 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 299,052,435 | 74.38 | |||
에스케이오앤에스㈜ | 장부가액 | 15,000 | |||
보통주 | 3,000,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 3,000,000 | 100.00 | |||
에스케이커뮤니케이션즈㈜ | 장부가액 | 24,927 | |||
보통주 | 43,427,530 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 43,427,530 | 100.00 | |||
에스케이텔레콤㈜ | 장부가액 | 36,702 | |||
보통주 | 801,091 | 0.37 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 801,091 | 0.37 | |||
에스케이텔링크㈜ | 장부가액 | 243,988 | |||
보통주 | 1,432,627 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 1,432,627 | 100.00 | |||
에프앤유신용정보㈜ | 장부가액 | 4,481 | |||
보통주 | 500,040 | 50.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 500,040 | 50.00 | |||
피에스앤마케팅㈜ | 장부가액 | 313,934 | |||
보통주 | 66,000,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 66,000,000 | 100.00 | |||
행복한울㈜ | 장부가액 | 800 | |||
보통주 | 160,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 160,000 | 100.00 | |||
에스케이스토아㈜ | 장부가액 | 40,029 | |||
보통주 | 3,631,355 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 3,631,355 | 100.00 | |||
합계 | 2,931,496 |
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||
에스케이렌터카㈜ | 에스케이브로드밴드㈜ | 소계 | 소계 | |||||
비금융회사 | 에스케이텔레콤㈜ | 1,130 | 7,148 | 8,278 | - | 8,278 | 207,817 | 216,095 |
- 해당사항 없음
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입회사 \ 매도회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
에스케이브로드밴드㈜ | 티맵모빌리티㈜ | 소계 | 소계 | |||
비금융회사 | 에스케이텔레콤㈜ | 6,516 | 20,136 | 26,652 | - | 26,652 |
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금 융 회 사 | 에스케이 텔레콤㈜ | 에스케이 브로드밴드㈜ | J6121 (유선 통신업) | 회선임대수익 | 현금 | 수의계약 | 15,184 |
J6122 (무선 및 위성 통신업) | B2B 솔루션 공급 수익 | 현금 | 수의계약 | 2,694 | |||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | 접속수익 | 현금 | 수의계약 | 2,301 | |||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | 기타 | 현금 | 수의계약 | 5,472 | |||
L6811 (부동산 임대업) | 부동산 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 4,887 | |||
소계 | 30,538 | ||||||
에스케이 텔링크㈜ | J6122 (무선 및 위성 통신업) | 무선망 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 23,778 | ||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | B2B 솔루션 공급 수익 | 현금 | 수의계약 | 162 | |||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | 접속수익 | 현금 | 수의계약 | 1,411 | |||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | 기타 | 현금 | 수의계약 | 50 | |||
L6811 (부동산 임대업) | 부동산 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 382 | |||
소계 | 25,783 | ||||||
에스케이쉴더스㈜ | J6122 (무선 및 위성 통신업) | 무선망 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 1,635 | ||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | B2B 솔루션 공급 수익 | 현금 | 수의계약 | 9,938 | |||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | 기타 | 현금 | 수의계약 | 3,281 | |||
소계 | 14,854 | ||||||
에스케이이노베이션㈜ | J6122 (무선 및 위성 통신업) | 무선망 임대수익 | 현금 | 수의계약 | 812 | ||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | 기타 | 현금 | 수의계약 | 4,942 | |||
소계 | 5,754 | ||||||
에스케이 하이닉스㈜ | J6122 (무선 및 위성 통신업) | B2B 솔루션 공급 수익 | 현금 | 수의계약 | 334 | ||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | 무선 통신료 | 현금 | 수의계약 | 4,645 | |||
J6122 (무선 및 위성 통신업) | 기타 | 현금 | 수의계약 | 10,043 | |||
소계 | 15,022 | ||||||
에스케이텔레콤㈜ 소계 | 91,951 |
가. 유형자산 거래내역
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | ||||
티맵모빌리티㈜ | 피에스앤마케팅㈜ | 소계 | 소계 | |||
비 금융 회사 | 에스케이텔레콤㈜ | 20 | 4 | 24 | - | 24 |
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사 간 담보제공 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228000898