연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 173050 | 16121 | 3,320 | 7.00% | 5.70% |
2021 | 167486 | 13872 | 2,660 | 4.59% | 4.57% |
2020 | 160877 | 12486 | 2,000 | 4.20% | 3.44% |
2019 | 177407 | 11082 | 2,000 | 4.20% | 3.44% |
2018 | 168740 | 12018 | 2,000 | 3.71% | 3.44% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 43722 | 4948 | 830 | 1.72% | 1.43% |
2022.12 | 43945 | 2545 | 830 | 1.75% | 1.43% |
2022.09 | 43434 | 4656 | 830 | 1.63% | 1.43% |
2022.06 | 42899 | 4596 | 830 | 1.60% | 1.43% |
2022.03 | 42772 | 4324 | 830 | 1.46% | 1.43% |
2021.12 | 21824 | 2018 | 1,660 | 2.87% | 2.85% |
2021.09 | 49675 | 4000 | 500 | 0.77% | 0.86% |
2021.06 | 48183 | 3966 | 500 | 0.78% | 0.86% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.