동사는 전력자원의 개발, 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업, 연구 및 기술개발, 투자/출연, 보유부동산 활용사업 및 기타 정부로부터 위탁 받은 사업 등을 영위함.
사업부문은 전기판매사업부문과 원자력발전부문, 화력발전부문, 기타부문으로 구분됨.
2018년 9월에는 미국 원자력규제위원회(NRC)의 표준설계인증을 취득하여 세계적인 원전설계 기술력을 인정받아 계 유수의 기업과 경쟁할 수 있는 기반을 마련함.
동사는 전력자원의 개발, 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업, 연구 및 기술개발, 투자/출연, 보유부동산 활용사업 및 기타 정부로부터 위탁 받은 사업 등을 영위함.
사업부문은 전기판매사업부문과 원자력발전부문, 화력발전부문, 기타부문으로 구분됨.
2018년 9월에는 미국 원자력규제위원회(NRC)의 표준설계인증을 취득하여 세계적인 원전설계 기술력을 인정받아 계 유수의 기업과 경쟁할 수 있는 기반을 마련함.
제목 | 작성일 |
---|---|
투자판단관련주요경영사항 | 2024-11-28 18:07:00 |
[기재정정]타인에대한채무보증결정 | 2024-11-28 17:56:00 |
풍문또는보도에대한해명(미확정) | 2024-11-21 18:15:00 |
[기재정정]타인에대한채무보증결정 | 2024-11-21 17:48:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2024-11-20 17:57:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-11-15 14:23:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-13 13:48:00 |
결산실적공시예고(안내공시) | 2024-11-08 14:25:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-11-08 14:28:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 17:06:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-08 15:57:00 |
[기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-08-07 17:56:00 |
[기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-08-07 17:40:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-08-05 16:05:00 |
결산실적공시예고(안내공시) | 2024-08-05 16:03:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 712579 | -326552 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 606736 | -58465 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 585693 | 40863 | 1,216 | 4.44% | 5.11% |
2019 | 591729 | -12765 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 606276 | -2080 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 194928 | -108209 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 197730 | -75309 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 155280 | -65163 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 164641 | -77869 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 155184 | -47303 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 164622 | -9367 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 135189 | -7648 | 0 | 0.00% | 0.00% |