연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 228608 | 13331 | 4,600 | 7.04% | 4.28% |
2021 | 208806 | 11084 | 3,500 | 6.48% | 3.26% |
2020 | 201106 | 7223 | 2,200 | 5.03% | 2.05% |
2019 | 186761 | 5089 | 1,500 | 2.87% | 1.40% |
2018 | 174545 | 7207 | 2,000 | 2.84% | 1.86% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 47259 | 1861 | 4,600 | 7.04% | 4.28% |
2022.09 | 66855 | 3721 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 59734 | 3908 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 54760 | 3840 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 50038 | 1622 | 3,500 | 6.48% | 3.26% |
2021.09 | 55068 | 3313 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 49469 | 3388 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.