연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30040 | -225 | 110 | 2.68% | 2.48% |
2021 | 24039 | 336 | 100 | 2.19% | 2.25% |
2020 | 19685 | 623 | 85 | 1.84% | 1.92% |
2019 | 22913 | 2251 | 80 | 1.32% | 1.80% |
2018 | 13600 | 1436 | 75 | 1.36% | 1.69% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 8032 | 141 | 110 | 2.68% | 2.48% |
2022.09 | 8164 | 98 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 7591 | -115 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 6252 | -349 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 6379 | -178 | 100 | 2.19% | 2.25% |
2021.09 | 6133 | 85 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 5817 | 206 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.