연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4672 | 191 | 120 | 3.67% | 4.85% |
2021 | 4136 | 184 | 120 | 3.38% | 4.85% |
2020 | 3595 | 125 | 120 | 3.26% | 4.85% |
2019 | 3463 | 148 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 6020 | 254 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 1080 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 1189 | 11 | 120 | 3.67% | 4.85% |
2022.09 | 1168 | 54 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1175 | 79 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1141 | 48 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1265 | 41 | 120 | 3.38% | 4.85% |
2021.09 | 962 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 940 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.