연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 273406 | 16165 | 1,000 | 3.27% | 4.62% |
2021 | 228499 | 24475 | 1,000 | 2.44% | 4.62% |
2020 | 180234 | 730 | 500 | 1.26% | 2.31% |
2019 | 205126 | 3313 | 750 | 2.38% | 3.46% |
2018 | 207804 | 10261 | 750 | 1.66% | 3.46% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 59800 | -2760 | 1,000 | 3.27% | 4.62% |
2022.09 | 69999 | 3730 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 73810 | 8221 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 69797 | 6974 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 64405 | 7721 | 1,000 | 2.44% | 4.62% |
2021.09 | 58602 | 8262 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 56219 | 5453 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.