연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24638 | 4043 | 3,500 | 6.17% | 8.23% |
2021 | 17803 | 2445 | 2,300 | 3.07% | 5.41% |
2020 | 12636 | 1392 | 1,500 | 2.72% | 3.53% |
2019 | 13113 | 1897 | 1,700 | 3.77% | 4.00% |
2018 | 13717 | 2107 | 1,700 | 4.14% | 4.00% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 4966 | 441 | 3,500 | 6.17% | 8.23% |
2022.09 | 6285 | 1204 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 6863 | 1295 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 6523 | 1103 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 5226 | 849 | 2,300 | 3.07% | 5.41% |
2021.09 | 4921 | 702 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 4217 | 539 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.