동사는 1963년에 합성섬유의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어, 1968년 대한화섬주식회사로 사명을 변경.
동사는 개별기준 직물용으로 사용되는 폴리에스터를 제조 및 판매하는 폴리에스터 사업을 주 사업으로 영위하고 있음.
동사는 연결실체 기준 대한화섬 섬유ㆍ석유화학부문, 미디어부문, 금융부문, 인프라ㆍ레저부문의 총 4개 사업을 영위하고 있음.
동사는 1963년에 합성섬유의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어, 1968년 대한화섬주식회사로 사명을 변경.
동사는 개별기준 직물용으로 사용되는 폴리에스터를 제조 및 판매하는 폴리에스터 사업을 주 사업으로 영위하고 있음.
동사는 연결실체 기준 대한화섬 섬유ㆍ석유화학부문, 미디어부문, 금융부문, 인프라ㆍ레저부문의 총 4개 사업을 영위하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 2025-02-19 14:01:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2025-02-12 15:21:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025-02-12 14:50:00 |
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-02-11 08:58:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 2025-02-11 08:53:00 |
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 2024-12-24 15:36:00 |
신탁계약해지결과보고서 | 2024-12-24 15:38:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-13 15:31:00 |
자기주식취득결과보고서 | 2024-12-12 16:41:00 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2024-11-29 13:24:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 17:29:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 2024-11-12 16:09:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2024-11-12 16:13:00 |
[기재정정]공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 2024-09-26 11:33:00 |
공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 2024-09-23 16:13:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1509 | 64 | 750 | 0.64% | 0.70% |
2021 | 1173 | 32 | 750 | 0.60% | 0.70% |
2020 | 869 | 30 | 410 | 0.40% | 0.38% |
2019 | 1142 | 49 | 410 | 0.46% | 0.38% |
2018 | 1077 | 22 | 750 | 0.71% | 0.70% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 354 | 8 | 750 | 0.64% | 0.70% |
2022.09 | 400 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 393 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 362 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 351 | -7 | 750 | 0.60% | 0.70% |
2021.09 | 298 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 272 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% |