연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 140961 | 28306 | 750 | 3.27% | 3.07% |
2021 | 90168 | 14180 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 76105 | 1073 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 123843 | 1761 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 130116 | 6712 | 159 | 0.74% | 0.65% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 35920 | 4855 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 38797 | 5165 | 750 | 3.27% | 3.07% |
2022.09 | 39108 | 8007 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 34214 | 7403 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 28843 | 7731 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 29075 | 7037 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 23035 | 4202 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 20126 | 1936 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.