연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4789 | 430 | 350 | 1.87% | 2.42% |
2021 | 3542 | 194 | 194 | 1.20% | 1.34% |
2020 | 3085 | 241 | 148 | 0.82% | 1.02% |
2019 | 3178 | 351 | 234 | 1.50% | 1.62% |
2018 | 2867 | 307 | 227 | 1.61% | 1.57% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 1225 | 43 | 350 | 1.87% | 2.42% |
2022.09 | 1222 | 146 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1170 | 102 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1171 | 139 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1010 | 107 | 194 | 1.20% | 1.34% |
2021.09 | 905 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 877 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.