연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9137 | 448 | 245 | 1.63% | 0.52% |
2021 | 8131 | 486 | 193 | 0.71% | 0.41% |
2020 | 6797 | 264 | 142 | 1.01% | 0.30% |
2019 | 6849 | 174 | 139 | 1.98% | 0.30% |
2018 | 9093 | 445 | 140 | 2.47% | 0.30% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 2078 | -7 | 245 | 1.63% | 0.52% |
2022.09 | 2228 | 108 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 2421 | 170 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 2410 | 177 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 2324 | 129 | 196 | 0.71% | 0.42% |
2021.09 | 1901 | 105 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 1964 | 132 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.