대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 2023-08-31 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831001404
기업집단명 : | 삼성 |
기업집단 동일인 : | 이재용 |
기업집단 대표회사 : | 삼성전자주식회사 |
작성회사 : | 삼성화재해상보험주식회사 |
담당자 : | 김두영 책임(02-758-4141) |
<참조> 삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
: 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
: 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
: 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 상장여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사 여부 | |
삼성화재해상보험㈜ | 삼성전자㈜ | 상장 | 5,969,782,550 | 88,802,052 | - | 1.49 | - | 개최실적 없음 | - |
삼성에프엔위탁관리 부동산투자회사㈜ | 상장 | 77,300,000 | 14,480,000 | 14,480,000 | 18.73 | 2023.04.26 | 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | |
제2호 의안 : 제2기, 제3기 사업계획 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
제3호 의안 : 부동산자산관리(PM/FM)계약 변경의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
제4호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
제5호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
삼성엔지니어링㈜ | 상장 | 196,000,000 | 435,000 | - | 0.22 | - | 개최실적 없음 | - | |
㈜에스원 | 상장 | 33,810,239 | 367,933 | - | 1.09 | - | 개최실적 없음 | - |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 삼성전자㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 배당금 | 현금 | 수의계약 | 32,058 |
K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 23,049 | |||
K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 28,655 | |||
소계 | 83,762 | ||||||
삼성물산㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 수의계약 | 7,721 | ||
소계 | 7,721 | ||||||
삼성디스플레이㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 8,818 | ||
소계 | 8,818 | ||||||
삼성에스디아이㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 9,973 | ||
소계 | 9,973 | ||||||
삼성중공업㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 수의계약 | 6,273 | ||
소계 | 6,273 | ||||||
삼성화재해상보험㈜ 소계 | 116,547 |
※ 기업회계기준서 제1117호 '보험계약', 제1109호 '금융상품'을 적용하여 작성된
재무제표(최초적용일 : 2023년 1월 1일)에 근거하여 기재함
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
: 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
: 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831001404