연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 257844 | 16061 | 13,800 | 6.90% | 3.54% |
2021 | 244443 | 15069 | 12,000 | 5.94% | 3.08% |
2020 | 240449 | 10444 | 8,800 | 4.69% | 2.26% |
2019 | 229068 | 8659 | 8,500 | 3.49% | 2.18% |
2018 | 222090 | 14508 | 11,500 | 4.28% | 2.95% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 57886 | 1294 | 13,800 | 6.90% | 3.54% |
2022.09 | 72645 | 4095 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 65343 | 4784 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 61976 | 5889 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 59407 | 725 | 12,000 | 5.94% | 3.08% |
2021.09 | 63676 | 3942 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 59882 | 4578 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.