타법인주식및출자증권취득결정 2023-02-10 07:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800013
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에스엠엔터테인먼트 | ||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 이성수, 탁영준 (공동대표이사) | |
자본금(원) | 11,872,950,500 | 회사와 관계 | - | |
발행주식총수(주) | 23,745,801 | 주요사업 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 3,523,420 | ||
취득금액(원) | 422,810,400,000 | |||
자기자본(원) | 2,886,585,044,142 | |||
자기자본대비(%) | 14.65 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,523,420 | ||
지분비율(%) | 14.8 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | K-POP 시장에서의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출 | |||
6. 취득예정일자 | 2023-03-06 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 4,728,915,302,505 | 취득가액/자산총액(%) | 8.94 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
불참(명) | 1 | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
-계약내용 | -개요: 최대주주인 이수만 보유 발행회사 잔여 주식에 대하여 최대주주에게 풋옵션 부여(2023. 2. 9.) - 풋옵션 행사기간: 기업결합승인을 받은 시점 또는 거래종결일로부터 1년이 되는 시점 중 빨리 도래하는 시점으로부터 1개월 이내 - 매수청구권 행사가격: 최대주주와의 주식매매계약에 따른 주당 매매대금과 동일함 | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 2023년 02월 09일 주식회사 에스엠엔터테인먼트의 최대주주인 이수만이 보유하고 있 주식회사 에스엠엔터테인먼트의 보통주식 3,523,420주 취득을 목적으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. - 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다. - 상기 '2. 자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 공시시점 현재의 예상일정으로서, 당사자간의 협의 및 거래과정에서 변경될 수 있습니다. - 발행회사 최대주주 및 그 특수관계인이 보유하는 발행회사 계열회사인 DREAM MAKER Entertainment Limited의 지분 및 주식회사 에스엠브랜드마케팅의 지분 매수 예정 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다. | |||
※관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | 1,314,942,073,873 | 526,500,165,835 | 788,441,908,038 | 11,872,950,500 | 701,563,172,148 | 133,225,196,705 | 적정 | 삼정회계법인 |
전년도 | 1,068,872,535,478 | 452,733,816,018 | 616,138,719,460 | 11,726,250,500 | 579,875,790,663 | -80,341,242,406 | 적정 | 삼정회계법인 |
전전년도 | 1,115,620,586,546 | 482,852,438,972 | 632,768,147,574 | 11,723,500,500 | 657,825,612,024 | -16,182,525,437 | 적정 | 삼일회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800013