자기주식취득결과보고서 2022-11-21 09:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221121000007
금융감독원장 귀하 | 2022 년 11 월 21 일 |
회 사 명 : | 주식회사 씨앤투스성진 |
대 표 이 사 : | 하춘욱 |
본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동) |
(전 화) 051-831-2501 | |
(홈페이지) http:// www.cntus-sungjin.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박기범 |
(전 화) 02-585-5915 | |
가. 명 칭 :
주식회사 씨앤투스성진
나. 주 소 :
부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)
가. 주요사항보고서 제출일 :
2022년 10월 05일
나. 취득기간 :
2022.10.06 | 부터 | 2022년 11월 18일 | 까지 |
※ 상기 취득기간은 체결일 기준으로 기재하였음.
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 | 취득가액 총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2022.10.06 | 보통주식 | 50,000 | 40,000 | 4,514 | 180,581,155 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.07 | 보통주식 | 25,000 | 25,000 | 4,488 | 112,203,135 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.11 | 보통주식 | 25,000 | 25,000 | 4,361 | 109,029,610 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.12 | 보통주식 | 35,000 | 26,105 | 4,350 | 113,561,625 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.13 | 보통주식 | 30,000 | 27,500 | 4,236 | 116,516,495 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.14 | 보통주식 | 50,000 | 34,224 | 4,378 | 149,859,465 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.17 | 보통주식 | 50,000 | 38,447 | 4,511 | 173,434,970 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.18 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 4,589 | 229,491,515 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.19 | 보통주식 | 55,000 | 46,500 | 4,647 | 216,103,800 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.20 | 보통주식 | 50,000 | 23,062 | 4,754 | 109,642,765 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.21 | 보통주식 | 50,000 | 41,831 | 4,749 | 198,663,785 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.24 | 보통주식 | 50,000 | 22,709 | 4,889 | 111,032,010 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.25 | 보통주식 | 50,000 | 27,663 | 4,948 | 136,883,985 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.26 | 보통주식 | 40,000 | 32,000 | 4,906 | 157,004,260 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.27 | 보통주식 | 40,000 | 24,440 | 4,879 | 119,248,100 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.28 | 보통주식 | 40,000 | 40,000 | 4,792 | 191,690,890 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.10.31 | 보통주식 | 40,000 | 31,000 | 4,803 | 148,893,845 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.01 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 4,793 | 143,809,555 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.02 | 보통주식 | 30,000 | 21,561 | 4,845 | 104,473,355 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.03 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 4,818 | 144,547,500 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.04 | 보통주식 | 30,000 | 13,441 | 4,852 | 65,218,515 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.07 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 4,920 | 147,600,000 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.08 | 보통주식 | 20,000 | 16,699 | 4,919 | 82,145,585 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.09 | 보통주식 | 20,000 | 14,550 | 4,931 | 71,750,585 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.10 | 보통주식 | 20,000 | 19,100 | 5,034 | 96,166,480 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.11 | 보통주식 | 30,000 | 15,601 | 5,125 | 79,961,110 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.14 | 보통주식 | 25,000 | 23,133 | 5,164 | 119,479,570 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.15 | 보통주식 | 60,000 | 60,000 | 4,974 | 298,439,400 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.16 | 보통주식 | 100,000 | 100,000 | 4,958 | 495,803,885 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.17 | 보통주식 | 110,000 | 102,351 | 4,973 | 509,062,320 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2022.11.18 | 보통주식 | 14,600 | 14,600 | 4,960 | 72,425,815 | 미래에셋증권 | 00111722 |
계 | - | 1,279,600 | 1,046,517 | 4,782 | 5,004,725,085 | - | - |
※ 상기 일자는 체결일 기준이며, 취득가액 총액은 수수료가 제외된 금액임.
취득예정주식(주) | 취득주식총수(주) | 일치 여부 | 차이발생시 사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
1,194,743 | - | 1,046,517 | - | 불일치 | 주가 변동에 따른 호가 내 거래 미체결 |
[ | 2022년 11월 21일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 1,244,610 | 4.4 | 9,239,372,372 | - | - | - | 1,244,610 | 4.4 | 9,239,372,372 |
계 | 1,244,610 | 4.4 | 9,239,372,372 | - | - | - | 1,244,610 | 4.4 | 9,239,372,372 |
※ 상기 비율은 발행주식총수 대비 비율이며, 총가액은 제수수료를 포함한 보유 금액입니다.
[2022년 11월21일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
하춘욱 | 보통주식 | 10,542,000 | 10,542,000 | - |
계 | 보통주식 | 10,542,000 | 10,542,000 | - |
기타주식 | - | |||
합 계 | 10,542,000 | 10,542,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221121000007