타법인주식및출자증권취득결정 2023-05-11 12:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511800185
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명 | LifeSci Venture Partners III, LP | ||
국적 | 미국 | 대표자 | LifeSci Venture III GP, LLC | |
자본금(원) | - | 회사와 관계 | - | |
발행주식총수(주) | - | 주요사업 | Financial Services | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
취득금액(원) | 26,484,000,000 | |||
자기자본(원) | 316,560,460,441 | |||
자기자본대비(%) | 8.37 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
지분비율(%) | - | |||
4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
5. 취득목적 | Bio, Healthcare 분야 전문 Fund에 전략적 LP 지위로 참여함으로써, 유망 Biotech에 투자하기 위함 | |||
6. 취득예정일자 | 2029-06-30 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 664,241,139,428 | 취득가액/자산총액(%) | 3.99 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-11 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
불참(명) | 0 | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '1. 발행회사-회사명'의 'LifeSci Venture Partners III, LP'는 미국 LifeSci Venture Partners사가 운용예정인 Biotech 투자펀드입니다. - 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 Fund 출자금액 USD 20,000,000에 이사회 결의일(`23.05.11) 기준 환율(1,324.20KRW/USD)을 적용한 금액이며, 2023년 6월 30일부터 약 6년간 분할납입(Capital Call) 예정입니다. - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'은 현금출자 예정으로 기재하지 않았으며, 지분비율은 펀드의 총 모집금액이 확정되지 않아 기재하지 않았습니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 약정에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 공시 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
※관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511800185