신탁계약에의한취득상황보고서 2023-02-28 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228004032
금융감독원장 귀하 | 2023년 2월 28일 |
회 사 명 : | 주식회사 태성 |
대 표 이 사 : | 김종학 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동) |
(전 화) 031-482-2240 | |
(홈페이지) http://www.taesung2000.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 이남영 |
(전 화) 031-482-2240 | |
가. 명 칭 :
(주)태성
나. 주 소 :
경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동)
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2022년 11월 28일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | 신영증권 |
회사고유번호 : | 00136721 |
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2022년 12월 01일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,851 | 37,020,940 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 02일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,833 | 36,652,175 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 05일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,844 | 36,882,190 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 08일 | 보통주식 | 50,000 | - | 1,753 | 87,628,390 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 09일 | 보통주식 | 25,000 | - | 1,752 | 43,796,235 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 12일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,755 | 35,094,015 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 13일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,771 | 35,413,080 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 14일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,824 | 36,475,000 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 15일 | 보통주식 | 10,000 | - | 1,955 | 19,550,000 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 16일 | 보통주식 | 30,000 | - | 2,047 | 61,400,000 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 21일 | 보통주식 | 50,000 | - | 1,802 | 90,112,605 | 신영증권 | 00136721 |
2022년 12월 27일 | 보통주식 | 10,000 | - | 1,662 | 16,620,580 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 01월 03일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,568 | 31,368,700 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 01월 04일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,643 | 32,868,460 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 01월 05일 | 보통주식 | 15,000 | - | 1,679 | 25,180,395 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 01월 11일 | 보통주식 | 10,000 | - | 1,752 | 17,524,575 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 01월 12일 | 보통주식 | 10,000 | - | 1,761 | 17,606,590 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 01월 16일 | 보통주식 | 20,000 | - | 1,770 | 35,392,320 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 01월 17일 | 보통주식 | 8,522 | - | 1,750 | 14,913,500 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 02월 03일 | 보통주식 | 10,000 | - | 1,781 | 17,811,338 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 02월 06일 | 보통주식 | 10,000 | - | 1,870 | 18,703,701 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 02월 07일 | 보통주식 | 30,000 | - | 1,854 | 55,628,887 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 02월 08일 | 보통주식 | 24,382 | - | 1,887 | 46,001,306 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 02월 09일 | 보통주식 | 30,000 | - | 1,881 | 56,425,000 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 02월 10일 | 보통주식 | 30,000 | - | 1,832 | 54,970,011 | 신영증권 | 00136721 |
2023년 02월 13일 | 보통주식 | 17,000 | - | 1,886 | 32,057,702 | 신영증권 | 00136721 |
계 | 549,904 | - | - | 993,097,695 |
주1) 상기일자는 체결일 기준입니다.
주2) 상기 1주당 가액은 총가액/취득수량으로 계산한 평균 취득단가입니다.
주3) 상기 1주당 가액 및 총가액에는 제수수료를 포함하지 않았습니다.
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2023년 02월 28일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 17 | 0.00 | 37,862 | 549,904 | 2.18 | 1,000,000,000 | 549,921 | 2.18 | 1,000,037,862 |
계 | 17 | 0.00 | 37,862 | 549,904 | 2.18 | 1,000,000,000 | 549,921 | 2.18 | 1,000,037,862 |
주1) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'에는 당사 소유의 증권계좌에 보유중인 자기주식 총수량과 총가액 입니다.
주2) 상기 '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'의 수량은 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 수량이며, 금액은 취득금액이 아닌 총 계약금액입니다.
주3) 상기 비율은 발행주식총수인 25,237,230주에 대한 자기주식 보유비율입니다.
[2023년 02월 28일 현재] | (단위 : 주 ) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
김종학 | 보통주 | 6,351,777 | 6,351,777 | - |
계 | 보통주식 | 6,351,777 | 6,351,777 | - |
합 계 | 6,351,777 | 6,351,777 | - |
본 보고서는 2022년 11월 28일에 체결 신고한 자기주식 취득 신탁계약(10억원)에 대한 취득상황보고서입니다.
1) 신탁계약 현황
(단위 : 원)
계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022년 11월 28일 | 2022.11.28~2023.05.01 | 신영증권 | 1,000,000,000 | 본 취득 상황 보고서의 대상 |
2) 해당 신탁계약의 자산구성 내역
[2023년 02월 28일 현재] | (단위 : 주, 원) |
구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 계약금액 | 신탁계약대비 구성비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 549,904 | 993,097,695 | 1,000,000,000 | 99.3 | - |
주1) 상기 취득금액에는 제수수료가 포함되지 않았습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228004032