동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 2023-01-17 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230117000267
기업집단명 | 세아 | 회사명 | 세아제강 | 공시일자 | 2023.01.17 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 1,497,361 | 2. 거래기간 | 2022년 4분기 | |||||||
3. 이사회 의결일 | - | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
세아베스틸 | 5,870 | - | 5,870 | 0.4% | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
스크랩 판매 | 스크랩 | 어음 | 스크랩판매 | 5,870 | 수의 계약 | - | - | - | - | - |
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
수의계약 | - | - | - | - | ||||||
7. 관련공시일 | 2022.04.27 | |||||||||
8. 기타 | 1. 상기 직전사업연도매출액은 '21사업연도 기준임 2. 4분기 예상 거래금액 대비 20% 이상 감소하여 변경 공시함 (스크랩 단가 변동 및 거래량 감소) |
(단위 : 백만원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 1,497,361 | 2. 거래기간 | 2022년 4분기 | |||||||
3. 이사회 의결일 | - | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
세아엘앤에스 | 6,576 | 4,972 | 11,548 | 0.8% | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
제품판매 | 강관 | 어음 등 | 제품 판매 | 6,554 | 수의 계약 | - | - | - | - | - |
임대료 | 사무실 등 | 현금 | 사무실 등 임대 | 22 | 수의 계약 | - | - | - | - | - |
운반비 | - | - | - | - | - | 물류 | 어음 등 | 운반 등 | 4,972 | 수의 계약 |
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
수의계약 | - | - | - | - | ||||||
7. 관련공시일 | 2022.04.27 | |||||||||
8. 기타 | 1. 상기 직전사업연도매출액은 '21사업연도 기준임 2. 4분기 예상 거래금액 대비 20% 이상 감소하여 변경 공시함 (철강가격 변동 및 거래량 감소) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230117000267