연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-10-26 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231026800390
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(3Q23) | (2Q23) | (3Q22) | ||||
매출액 | 당해실적 | 231,826 | 26,478 | 775.5 | 91,053 | 154.6 |
누계실적 | 278,901 | 47,075 | - | 316,425 | -11.9 | |
영업이익 | 당해실적 | 60,937 | -35,309 | 흑자전환 | 21,359 | 185.3 |
누계실적 | -3,560 | -64,498 | - | 106,300 | 적자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 58,623 | -29,235 | 흑자전환 | 23,176 | 152.9 |
누계실적 | 3,722 | -54,900 | - | 111,276 | -96.7 | |
당기순이익 | 당해실적 | 48,392 | -15,976 | 흑자전환 | 20,778 | 132.9 |
누계실적 | 18,148 | -30,244 | - | 94,710 | -80.8 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 48,392 | -15,976 | 흑자전환 | 20,778 | 132.9 |
누계실적 | 18,148 | -30,244 | - | 94,710 | -80.8 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 10월 26일(목) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀/02-2008-2136 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적의 '전년동기실적'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 개별재무제표 기준으로 작성되었으며, '당기실적' 및 '전기실적'은 연결 대상 종속기업 신규 편입에 따라 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 실적의 '전년동기실적'의 '지배기업 소유주지분 순이익'은 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231026800390