대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002823
기업집단명 : | 효성 |
기업집단 동일인 : | 조 현 준 |
기업집단 대표회사 : | ㈜효성 |
작성회사 : | 효성티앤씨㈜ |
담당자 : | 박 숙 미 (PM) , 전화번호(02-707-7814) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 효성티앤씨㈜ | 김치형 | 2018.06.04 | 2018.07.01 | C2050 (화학섬유 제조업) | 1,428 | 상장 | 2023.12.31 |
(주1) ㈜효성은 2018.06.01을 분할 기일로 하여, 존속회사 ㈜효성과 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜ 이상 4개 신설회사로 인적분할 하였으며, 4개 신설회사의 등기상 설립일은 2018.06.04입니다.
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | 효성티앤씨㈜ | 화학섬유 제조업 | 스판덱스, 폴리에스터, 나일론 등 |
직물직조업 | 직물 | ||
섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 염색 | ||
상품 중개업 | 철강 및 화학제품 등 상품 판매업 | ||
부동산 임대업 | 부동산 임대 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비금융회사 | 효성티앤씨㈜ | 611,654 | 9,555 | 1,003,134 | 1,614,788 | 708,464 | 28,086 | 736,550 | 151,708 | 21,638 | 878,239 | 83.87% |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 효성티앤씨㈜ | 4,453,045 | 108,551 | 335,436 | 334,254 | 16,814 | 95,955 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. | 스판덱스 제조 및 판매업 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd. | 스판덱스 제조 및 판매업 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 75.00 |
Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. | 스판덱스 제조 및 판매업 | 75.00 | 중국 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 75.00 |
Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. | 스판덱스 및 PTMG 제조 및 판매업 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 75.00 |
Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. | PTMG 제조 및 판매업 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. | 75.00 |
Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. | 스판덱스 제조 및 판매업 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. | 50.00 |
Hyosung New Material & High Technology (Quzhou) Co., Ltd. | NF3 제조 및 판매업 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. | 50.00 |
Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. | 스판덱스 제조 및 판매업 | 100.00 | 튀르키예 | 2023.12.31 | 효성투자개발㈜ | 56.58 |
Hyosung Dong Nai Co., Ltd. | 스판덱스 및 타이어보강재 제조 및 판매업 | 100.00 | 베트남 | 2023.12.31 | Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. | 100.00 |
Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd. | 나일론 제조 및 판매업 | 100.00 | 베트남 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung India Private Limited | 스판덱스 제조 및 판매업 | 100.00 | 인도 | 2024.03.31 | 효성티앤씨㈜ | 75.00 |
Hyosung Brasil Industria e Comercio de Fibras Ltda. | 스판덱스 제조 및 판매업 | 100.00 | 브라질 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd. | 종합무역상사업 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung International (HK) Limited | 종합무역상사업 | 100.00 | 홍콩 | 2023.12.31 | Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd. | 100.00 |
Hyosung Japan Co., Ltd. | 종합무역상사업 | 100.00 | 일본 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung TNC (Taiwan) Corporation | 종합무역상사업 | 100.00 | 대만 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung Singapore Pte. Ltd. | 종합무역상사업 | 100.00 | 싱가폴 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung Europe S.R.L. | 종합무역상사업 | 100.00 | 이탈리아 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
PT. HYOSUNG JAKARTA | 종합무역상사업 | 99.90 | 인도네시아 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 99.90 |
Hyosung Spain, S.L. | 종합무역상사업 | 100.00 | 스페인 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung Corporation India Private Limited | 종합무역상사업 | 100.00 | 인도 | 2024.03.31 | 효성티앤씨㈜ | 100.00 |
Hyosung Mexico City, S.A. de C.V. | 종합무역상사업 | 99.99 | 멕시코 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 99.99 |
Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd. | 철강제품 가공업 | 64.50 | 중국 | 2023.12.31 | 효성티앤씨㈜ | 64.50 |
(전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준) |
계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
---|---|---|---|
편입 0개 | |||
- | - | - | - |
제외 0개 | |||
- | - | - | - |
순증 0개 |
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금 융 회 사 | 효 성 티 앤 씨 ㈜ | 김치형 | 대표이사 (이사회 의장, 경영위원회 대표위원) | 2022.03.19 | 2022.03.25 | 2026.03.19 | - | ㈜세빛섬(계열), Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.(계열), Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd.(계열), Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.(계열), Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.(계열), Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd.(계열), Hyosung Brasil Industria e Comercio de Fibras Ltda.(계열), Hyosung Dong Nai Co., Ltd.(계열), Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.(계열), Hyosung Mexico City, S.A. de C.V.(계열) Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd. (계열) Hyosung Europe S.R.L. (계열) | 前) ㈜효성 스판덱스PU장, Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 법인장, 現) 효성티앤씨㈜ 대표이사 부사장, 스판덱스PU장 | Hyosung Vietnam Co., Ltd. 법인장 | 중임 | 경영위원회 |
사내이사 | 2022.03.17 | 2022.03.25 | 2026.03.19 | |||||||||
조현준 | 사내이사 | 2022.03.17 | 2022.03.25 | 2026.03.19 | 동일인 | ㈜효성(계열), ㈜에프엠케이(계열), 효성투자개발㈜(계열), Hyosung Japan Co., Ltd.(계열), Hyosung HICO, Ltd.(계열) | 現) ㈜효성 회장 | 갤럭시아코퍼레이션 이사, 효성인포메이션시스템㈜ 이사, 효성티앤에스㈜ 이사, 효성아이티엑스㈜ 이사, | 중임 | 사외이사 후보추천위원회 | ||
정준재 | 사내이사 | 2024.03.14 | 2024.03.28 | 2026.03.19 | - | Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd.(계열), Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.(계열) | 前) ㈜효성티앤씨㈜ NYPET원사PU PET해외영업팀장 現) 효성티앤씨㈜ NYPET원사PU장 | Hyosung Spain, S.L. 법인장 | 신임 | 경영위원회 | ||
조인강 | 사외이사 (감사위원회 대표위원) | 2020.03.19 | 2020.03.27 | 2025.08.18 | - | ㈜케이씨티시 사외이사(비계열) | 前) 금융위원회 자본시장국장, 신용보증기금 상임감사 | - | 중임 | 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회 | ||
이재우 | 사외이사 | 2024.03.30 | 2024.04.08 | 2026.03.19 | - | ㈜보고펀드자산운용 대표이사(비계열) | 前) 보고인베스트먼트 대표이사, ㈜해시드 벤처스 감사 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
유철규 | 사외이사 (사외이사 후보추천위원회 대표위원) | 2024.03.14 | 2024.03.28 | 2026.03.19 | - | - | 前) 서울대학교 의과대학 내과주임교수, 대한내과학회 이사장, CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 現) 중앙대학교 호흡기알레르기내과 교수, 아시아태평양 호흡기학회 회장 | - | 신임 | 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회 |
※ 사내이사 및 사외이사의 임기 만료(예정)일 : 당사 등기임원의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로, 상기 임기 만료(예정)일은 예상 정기주주총회 일자를 기재하였습니다.
※ 상기 임원 중 김치형, 조현준 사내이사, 조인강 사외이사는 2024.03.14에 개최된 당사 제6기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
※ 상기 임원 중 정준재 사내이사, 이재우, 유철규 사외이사는 2024.03.14에 개최된 당사 제6기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
※ 상기 임원 중 조인강 사외이사는 2019.08.19에 법원의 결정으로 당사의 일시 사외이사로 선임된 이후, 2020.03.19에 개최된 당사 제2기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임하였습니다. 또한, 상법상 사외이사의 재직기간은 6년을 초과할 수 없도록 정하고 있어, 조인강 사외이사의 임기 만료일은 재직기간이 6년을 초과하지 않는 2025년 8월 18일(최초선임일: 2019년 8월 19일)로 기재하였습니다.
※ 상기 임원 중 김치형 사내이사는 2024.03.16에 개최된 당사 이사회에서 대표이사로 재선임되었습니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | 효성티앤씨㈜ | 조현준, 김치형, 배인한, 오병희, 최병덕, 조인강 | 2023.07.28 | - | - | 3 | 0 | 0 | - |
2023.10.27 | 1. 대규모 내부거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.10.27 | |||
2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
2024.01.31 | 1. 제6기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
3. 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
2024.02.23 | 1. 제6기(2023년) 재무제표 변경 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
2. 제6기(2023년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
조현준, 김치형, 정준재, 조인강, 유철규, 오병희 | 2024.03.16 | 1. 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
2. 이사회 의장 선임의 건 | - | ||||||||
3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | - | ||||||||
4. 경영위원회 위원 선임의 건 | - | ||||||||
5. 특수관계인에 대한 자금대여 연장 승인의 건 | 2024.03.18 | ||||||||
조현준, 김치형, 정준재, 조인강,이재우, 유철규 | 2024.04.26 | - | - | 3 | 0 | 0 | - |
※ 기존 배인한 사내이사는 2024.03.14에 일신상의 사유로 사임하였으며, 같은 날 개최된 당사 제6기 정기주주총회에서 정준재 사내이사가 신규 선임되었습니다.
※ 2023년 7월 28일과 2024년 4월 26일 개최된 이사회에서는 승인 및 의결사항은 없었으며, 보고사항만 있었습니다.
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비금융회사 | 효성티앤씨㈜ | 사외이사후보 추천위원회 | 상법 제542조의8 | 오병희 최병덕 조현준 | 사외이사 후보추천 | 2024.02.23 | 1. 사외이사 후보자 추천의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - |
유철규 조인강 조현준 | 사외이사 후보추천 | 2024.03.16 | 1. 사외이사후보추천위원회 대표위원 선임의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | ||||
감사위원회 | 상법 제542조의10 | 조인강 오병희 최병덕 | 회사의 업무 및 회계감사 | 2023.07.28 | - | - | 3 | 0 | - | - | ||
2023.10.25 | - | - | 3 | 0 | - | - | ||||||
2024.01.31 | 1. 감사위원회 부설기구 책임자 변경의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||||
2. 외부감사인과의 비감사업무 용역계약 사전 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||||||
2024.02.23 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||||
2024.02.23 | 1. 제6기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||||
2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||||||
조인강 이재우 유철규 | 2024.04.26 | 1. 감사위원회 대표감사위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||||
경영위원회 | 상법 제393조의2 | 김치형, 배인한 | 정기회의 개최를 통해 주요경영사항 결정 | 2023.05.03 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
2023.05.04 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.05.04 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.05.11 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.05.30 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.02 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.07 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.12 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.13 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.13 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.21 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.21 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.23 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.27 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.27 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.06.29 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.07.03 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.07.11 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.07.17 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.07.26 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.07.31 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.08.01 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.08.07 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.08.17 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.08.26 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.08.28 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.08.30 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.08.30 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.09.11 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.09.11 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.09.11 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.09.12 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.09.12 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.09.14 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.09.14 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.09.25 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.10.06 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.10.11 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.10.11 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.10.11 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.10.17 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.10.26 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.11.08 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.11.09 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.11.13 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.11.14 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.11.17 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.11.21 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.11.28 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.12.04 | 해외법인 증설 투자 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.12.14 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.12.14 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.12.18 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.12.18 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2023.12.20 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.01.02 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.01.08 | 해외법인 증설 투자 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.01.10 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.01.16 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.01.19 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.01.30 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.02.20 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.02.28 | 2024년 최대주주등과의 예상 거래내역 승인 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.03.04 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.03.04 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.03.04 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.03.12 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
김치형, 정준재 | 2024.03.16 | 경영위원회 대표위원 선임 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||||
2024.03.16 | 이사보수 집행 권한 위임 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.03.25 | 해외법인 증설 투자 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.04.05 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.04.05 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.04.11 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.04.16 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.04.22 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.04.29 | 은행업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.04.29 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.05.07 | 해외법인 증설 투자 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.05.07 | 해외법인 증설 투자 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.05.08 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
2024.05.08 | 해외법인업무 관련 건 | 원안가결 | - | - | - | - |
※ 2024년 3월 16일에 개최된 이사회에서 정준재 사내이사가 경영위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | 효성티앤씨㈜ | X | X | - | X | - | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비 금 융 회 사 | 효 성 티 앤 씨 ㈜ | 동 일 인 측 | 동일인 | 조현준 | 631,617 | 14.59 | - | - | 631,617 | 14.59 | |
친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | 조석래 | 393,391 | 9.09 | - | - | 393,391 | 9.09 | |||
송광자 | 31,806 | 0.73 | - | - | 31,806 | 0.73 | |||||
이미경 | 900 | 0.02 | - | - | 900 | 0.02 | |||||
조인영 | 2,779 | 0.06 | - | - | 2,779 | 0.06 | |||||
조인서 | 2,734 | 0.06 | - | - | 2,734 | 0.06 | |||||
조재현 | 995 | 0.02 | - | - | 995 | 0.02 | |||||
혈족2~4촌 | 조인희 | 995 | 0.02 | - | - | 995 | 0.02 | ||||
조수인 | 995 | 0.02 | - | - | 995 | 0.02 | |||||
조재하 | 995 | 0.02 | - | - | 995 | 0.02 | |||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
친족 합계 | / | 435,590 | 10.06 | - | - | 435,590 | 10.06 | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
등기된 임원 | 이상운 | 445 | 0.01 | - | - | 445 | 0.01 | ||||
자기주식 | - | 11,992 | 0.28 | - | - | 11,992 | 0.28 | ||||
계열회사(국내+국외) | ㈜효성 | 879,290 | 20.32 | - | - | 879,290 | 20.32 | ||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
동일인측 합계 | / | 1,958,934 | 45.27 | - | - | 1,958,934 | 45.27 | ||||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | / | 2,368,748 | 54.73 | - | - | 2,368,748 | 54.73 | ||||
총 계 | / | 4,327,682 | 100.00 | - | - | 4,327,682 | 100.00 |
※ 금년도 지정일 이후 故조석래 명예회장 주식 상속에 따라 발생한 소유지분 변동사항은 2024년 5월 30일 지분공시(주식등의 대량보유상황보고서(일반), 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서, 최대주주등 소유주식변동신고서)를 참고하시기 바랍니다.
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
효성티앤씨㈜ | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 효성티앤씨㈜ | 장부가액 | 2,968 | |
보통주 | 11,992 | 0.28 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 11,992 | 0.28 | |||
㈜세빛섬 | 장부가액 | - | |||
보통주 | 5,341,380 | 62.25 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 5,341,380 | 62.25 | |||
장부가액 소계 | 2,968 | ||||
합계 | 2,968 |
※ 2023년말 감사보고서 및 2024년 1분기 검토보고서 기준 ㈜세빛섬의 장부가액은 0입니다.
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||
- | 소계 | - | 소계 | ||||||
비금융회사 | 효성티앤씨㈜ | 1/4 | - | - | - | - | - | 412 | 105,154 |
2/4 | - | - | - | - | - | 35,754 | |||
3/4 | - | - | - | - | - | 48,740 | |||
4/4 | - | - | - | - | - | 20,248 | |||
소계 | - | - | - | - | - | 105,154 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | |||||||||||||||||
㈜효성 | 효성 화학㈜ | 효성 중공업㈜ | 효성 첨단소재㈜ | 진흥 기업㈜ | 효성 티앤에스㈜ | ㈜갤럭시아 에스엠 | 효성 아이티엑스㈜ | 더클래스 효성㈜ | ㈜엔에이치 테크 | 효성 인포메이션 시스템㈜ | 효성 굿스프링스㈜ | 효성 에프엠에스㈜ | 효성 토요타㈜ | 갤럭시아 일렉트로 닉스㈜ | |||
비 금 융 회 사 | 효 성 티 앤 씨 ㈜ | 1/4 | 163 | 17,761 | 829 | 3,107 | 26 | 391 | - | 2 | 0.56 | - | 9 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 27 |
2/4 | 155 | 18,031 | 864 | 2,121 | 4 | 183 | 4 | 2 | 0.39 | 0.05 | 0.23 | 0.10 | 0.46 | 0.03 | 19 | ||
3/4 | 102 | 18,127 | 506 | 2,387 | 235 | -242 | - | 2 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 3.6 | 0.03 | 19 | ||
4/4 | 97 | 16,074 | 574 | 2,144 | 37 | 11 | - | 2 | 0.61 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | - | 19 | ||
소계 | 517 | 69,993 | 2,773 | 9,759 | 302 | 343 | 4 | 8 | 2 | 0.1 | 10 | 0.55 | 4 | 0.10 | 84 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | ||||||||||||||
