동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 2024-02-14 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002563
기업집단명 | 효성 | 회사명 | 효성티앤씨㈜ | 공시일자 | 2024.02.14 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만 원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 5,364,506 | 2. 거래기간 | 2023.4분기 | |||||||
3. 이사회 의결일 | - | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
㈜효성 | 97 | 17,562 | 17,659 | 0.33% | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
NY Chip 등 판매 계약 | NY Chip 등 | 현금 | 제품 판매 | 70 | 수의계약 | |||||
식음료 등 판매 계약 | 식음료 등 | 현금 | 임직원 구내식당 이용 등 | 17 | 수의계약 | |||||
유형자산 보관 계약 | 미술품 | 현금 | 미술품 보관 | 10 | 수의계약 | |||||
국제운송 주선용역 계약 | 국제운송 용역 | 현금 | 국제운송 | 13,409 | 수의계약 | |||||
연구개발 용역 계약 | 연구개발 용역 | 현금 | 기술연구 | 2,912 | 수의계약 | |||||
전산운영 용역 계약 | 전산운영 용역 | 현금 | 전산운영 | 1,094 | 수의계약 | |||||
연수원 이용 계약 | 연수원 이용 및 교육용역 | 현금 | 임직원 연수원 교육 등 | 124 | 수의계약 | |||||
컨설팅 용역 계약 | 컨설팅 용역 | 현금 | IR컨설팅 | 16 | 수의계약 | |||||
콘도회원권 사용 계약 | 콘도회원권 | 현금 | 임직원 콘도 이용 | 7 | 수의계약 | |||||
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | ||||||||||
제한경쟁입찰 | ||||||||||
지명경쟁입찰 | ||||||||||
수의계약 | ||||||||||
7. 관련공시일 | 2022.10.28 | |||||||||
8. 기타 | 1. 거래금액이 당초 공시금액 대비 20% 이상 감소함에 따른 변경 공시임 2. 상기 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2022년도 별도재무제표 기준임 |
(단위 : 백만 원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 5,364,506 | 2. 거래기간 | 2023.4분기 | |||||||
3. 이사회 의결일 | - | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
효성화학㈜ | 16,074 | 57,106 | 73,180 | 1.36% | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
PET Chip 판매 계약 | PET Chip | 현금 | 제품 판매 | 15,537 | 수의계약 | |||||
해외지사운영 용역 계약 | 해외지사 운영 용역 | 현금 | 해외지사운영 | 496 | 수의계약 | |||||
원단 판매 계약 | 원단 | 현금 | 제품 판매 | 22 | 수의계약 | |||||
식음료 등 판매 계약 | 식음료 등 | 현금 | 임직원 구내식당 이용 등 | 19 | 수의계약 | |||||
원재료 등 구매 계약 | TPA | 현금 | 원재료 구매 등 | 57,106 | 수의계약 | |||||
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | ||||||||||
제한경쟁입찰 | ||||||||||
지명경쟁입찰 | ||||||||||
수의계약 | ||||||||||
7. 관련공시일 | 2022.10.28 | |||||||||
8. 기타 | 1. 거래금액이 당초 공시금액 대비 20% 이상 감소함에 따른 변경 공시임 2. 상기 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2022년도 별도재무제표 기준임 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002563