연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-02-09 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209800527
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(22년 4Q) | (22년 3Q) | (21년 4Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 19,493 | 20,557 | -5.2 | 17,430 | 11.8 |
누계실적 | 76,158 | 56,665 | - | 67,812 | 12.3 | |
영업이익 | 당해실적 | 592 | 915 | -35.3 | 496 | 19.4 |
누계실적 | 2,593 | 2,001 | - | 1,994 | 30.0 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 608 | 908 | -33.0 | 463 | 31.3 |
누계실적 | 2,610 | 2,002 | - | 1,925 | 35.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | 461 | 693 | -33.5 | 356 | 29.5 |
누계실적 | 1,988 | 1,527 | - | 1,476 | 34.7 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 461 | 693 | -33.5 | 356 | 29.5 |
누계실적 | 1,988 | 1,527 | - | 1,476 | 34.7 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023-02-09 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (02-528-7184) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 잠정치이며 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | 2023-02-02 결산실적공시 예고(안내공시) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209800527