[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531003132
2023년 5월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 5월 31일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 >(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황 > 임대회사 > 면적 | 오기 | 20,070.40 | 22,937.60 |
기업집단명 : | 롯데 |
기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
기업집단 대표회사 : | 롯데지주(주) |
작성회사 : | 롯데웰푸드(주) |
담당자 : | 이 진 아 (대리) , 전화번호(02-2670-6040) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 신동빈, 이영구, 이창엽 | 2017.10.12 | 2017.12.01 | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 7,066 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업) | 과자류, 빵류 |
C1079 (기타 식료품 제조업) | 원두커피 | ||
L6811 (부동산 임대업) | 건물임대 | ||
C1050 (낙농제품 및 식용 빙과류 제조업) | 빙과류 | ||
C1073 (면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업) | 스파게티 | ||
C1074 (조미료 및 식품 첨가물 제조업) | 향료 | ||
M7153 (경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업) | 경영 컨설팅 및 공공관계 서비스 | ||
C1012 (육류 가공 및 저장 처리업) | 햄 | ||
C1040 (동물성 및 식물성 유지 제조업) | 마가린 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비금융화사 | 롯데웰푸드(주) | 1,080,520 | 195,858 | 2,677,969 | 3,758,489 | 775,135 | 961,505 | 1,736,640 | 308,000 | 4,717 | 2,021,849 | 85.89 |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 2,443,855 | 80,898 | 34,391 | 95,779 | 22,060 | 18,708 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD., | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 중국 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 90.00 |
Lotte Confectionery RUS LLC | G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업) | 100.00 | 러시아 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 100.00 |
Lotte India Co.,Ltd.(제과) | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 98.90 | 인도 | 2023.03.31 | 롯데웰푸드(주) | 98.90 |
Chocolaterie Guylian N.V | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 벨기에 | 2022.12.31 | Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. | 99.57 |
Chocolaterie Guylian Deutschland | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 독일 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 100.00 |
Aimee BVBA | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 벨기에 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 99.00 |
Guylian Iberia, LDA | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 포르투갈 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 99.31 |
Guylian UK | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 영국 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 100.00 |
Guylian USA | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 미국 | 2022.12.31 | Chocolaterie Guylian N.V | 100.00 |
Lotte Kolson(Pvt.) Limited | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 파키스탄 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 96.50 |
Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd., | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 싱가포르 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 100.00 |
LOTTE Rakhat JSC | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 95.57 |
Rakhat-Shymkent LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Rakhat-Shymkent Trading House LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Rakhat-Astana LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Rakhat-Aktobe LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Rakhat-Aktau LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Rakhat-Oral LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Rakhat-Taldykorgan LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Rakhat-Karaganda LLP | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Almaty Sweets LLC | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 95.57 | 키르기스스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
Rakhat TR | H5299(그 외 기타 운송관련 서비스업) | 95.57 | 카자흐스탄 | 2022.12.31 | LOTTE Rakhat JSC | 100.00 |
HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 인도 | 2023.03.31 | 롯데웰푸드(주) | 100.00 |
L&M Mayson Company Limited | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 45.50 | 미얀마 | 2022.09.30 | 롯데웰푸드(주) | 45.50 |
L & M Confectionery Pte. Ltd. | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 100.00 | 싱가포르 | 2023.03.31 | 롯데웰푸드(주) | 51.00 |
Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. | K6499(그 외 기타 금융업) | 51.00 | 네덜란드 | 2022.12.31 | 롯데웰푸드(주) | 51.00 |
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금 융 회 사 | 롯데웰푸드(주) | 신동빈 | 대표이사 | 2017.10.12 | 2017.10.12 | 2024.03.23 | 동일인 | 롯데지주㈜(계열),롯데칠성음료㈜(계열),롯데케미칼㈜(계열),㈜롯데홀딩스(계열),㈜L제1투자회사(계열),㈜L제2투자회사(계열),㈜L제3투자회사(계열),㈜L제4투자회사(계열),㈜L제5투자회사(계열),㈜L제6투자회사(계열),㈜L제7투자회사(계열),㈜L제8투자회사(계열),㈜L제9투자회사(계열),㈜L제10투자회사(계열),㈜L제11투자회사(계열),㈜L제12투자회사(계열),㈜롯데스트래티직인베스트먼트(계열),LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.(계열) | 美 컬럼비아 경영대학원 MBA 現 롯데지주 대표이사 現 롯데그룹 회장 | 롯데건설㈜, 에프알엘코리아㈜, 캐논코리아㈜ | 중임 | - |
이영구 | 대표이사 | 2021.03.23 | 2021.03.26 | 2025.03.23 | - | - | 숭실대학교 산업공학 학사 前 롯데칠성 대표이사 現 식품군 총괄대표 | 롯데네슬레코리아㈜ 롯데칠성음료㈜ | 중임 | - | ||
이창엽 | 대표이사 (이사회 의장) | 2023.03.23 | 2023.04.03 | 2025.03.23 | - | - | 美 컬럼비아대 마케팅/금융학 MBA 前 LG생활건강 사업본부장(부사장) 前 한국코카콜라 대표이사 | - | 신임 | ESG위원회 | ||
신동빈 | 사내이사 | 2017.10.12 | 2017.10.12 | 2024.03.23 | 동일인 | 롯데지주㈜(계열),롯데칠성음료㈜(계열),롯데케미칼㈜(계열),㈜롯데홀딩스(계열),㈜L제1투자회사(계열),㈜L제2투자회사(계열),㈜L제3투자회사(계열),㈜L제4투자회사(계열),㈜L제5투자회사(계열),㈜L제6투자회사(계열),㈜L제7투자회사(계열),㈜L제8투자회사(계열),㈜L제9투자회사(계열),㈜L제10투자회사(계열),㈜L제11투자회사(계열),㈜L제12투자회사(계열),㈜롯데스트래티직인베스트먼트(계열),LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.(계열) | 美 컬럼비아 경영대학원 MBA 現 롯데지주 대표이사 現 롯데그룹 회장 | 롯데건설㈜, 에프알엘코리아㈜, 캐논코리아㈜ | 중임 | - | ||
이영구 | 사내이사 | 2021.03.23 | 2021.03.26 | 2025.03.23 | - | - | 숭실대학교 산업공학 학사 前 롯데칠성 대표이사 現 식품군 총괄대표 | 롯데네슬레코리아㈜ 롯데칠성음료㈜ | 중임 | - | ||
이창엽 | 사내이사 | 2023.03.23 | 2023.04.03 | 2025.03.23 | - | - | 美 컬럼비아대 마케팅/금융학 MBA 前 LG생활건강 사업본부장(부사장) 前 한국코카콜라 대표이사 | - | 신임 | ESG위원회 | ||
황성욱 | 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2024.03.23 | - | 롯데네슬레코리아㈜(계열) | 국민대 무역학과 | - | 신임 | ESG위원회 | ||
이동규 | 사외이사 (보수위원회 위원장) | 2020.03.27 | 2020.03.31 | 2024.03.23 | - | (주)삼천리 | 서울대학교 경제학과 학사 국방대학교 안전보장학 석사 前 공정위 사무처 처장 現 김&장 법률사무소 상임고문 | - | 중임 | 사외이사후보추천위원회 보수위원회 ESG위원회 | ||
한현철 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 2024.03.31 | - | - | 서울대학교 행정학 석사 前 감사원 행정안전감사국장 前 한국교직원공제회 상임이사 | 롯데푸드㈜ | 신임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 보수위원회 ESG위원회 | ||
정윤화 | 사외이사 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 2025.03.23 | - | - | 美 플로리다대학교 식품학 박사 前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수 | 롯데푸드㈜ | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 ESG위원회 | ||
손문기 | 사외이사 (사외이사후보 추천위원회 위원장) | 2021.03.23 | 2021.03.26 | 2025.03.23 | - | - | 美 럿거스대학교 대학원 식품공학 박사 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대 식품생명공학과 교수 | - | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 보수위원회 ESG위원회 | ||
황덕남 | 사외이사 (ESG위원회 위원장) | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2024.03.23 | - | - | 서울대 법학과 졸업 연세대 보건대학원 보건의료법윤리전공 (보건학석사) 前 한국법학원 상임이사 現 변호사 | - | 신임 | 사외이사후보추천위원회 ESG위원회 |
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 신동빈,이영구,이진성,황성욱, 이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화 | 2022.07.04 | 제1호. 합병 총회 보고에 갈음하는 공고 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - |
제2호. 지점 설치의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제3호. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제4호. 이사회 및 이사회내 위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제5호. 이사의 자기거래 승인의 건 | |||||||||
제5-1호. 롯데양평빌딩 물리보안 관리시스템 재구축 계약 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제5-2호. 롯데양평빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제5-3호. 구사옥 임대차 계약 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제5-4호. 그룹준법경영포털시스템 사용 계약 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제6호. 자회사(롯데인디아) 출자 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
2022.12.15 | 제1호. 2023년 차임금 조달 한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | |||
제2호. 규범준수 방침 제정 및 규범준수 책임자 선임의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
제3호. 빙과 지사 통폐합 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
제4호. 그룹 공통 IT 시스템 사용 계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
제5호. 지주 디자인 자문 용역 계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
제6호. 최대주주등과의 거래총액 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
신동빈,이영구,황성욱 이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화 | 2023.02.07 | 제1호. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||
제2호. 제6기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제3호. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제4호. 이사회 및 이사회내 위원회 관리규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제5호. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
2023.03.06 | 제1호. 제6기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
제2호. 정관 일부 개정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제3호. 이사 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제4호. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
제5호. 이사 겸임 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
신동빈,이영구,이창엽,황성욱 이동규,손문기,황덕남,한현철,정윤화 | 2023.03.23 | 제1호. 대표이사 및 의장 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||
제2호. 이사회내 위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비 금 융 회 사 | 롯데웰푸드(주) | 감사위원회 | 상법 제542조의11 | 나건, 김종준, 손문기 | (1) 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. (2) 위원회는 언제든지 이사와 경영진의 직무집행 에 대한 적법성 감사 뿐만 아니라 직무집행이 현저하게 부당한 경우 타당성 감사를 수행할 수 있으며 회사의 재산상태를 조사 할 수 있다. (3) 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. | 2022.05.12 | 제1호. 2021년 외부감사인 감사활동 평가의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - |
제2호. 감사보고서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
손문기, 한현철, 정윤화 | 2022.07.04 | 제1호. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
2022.08.10 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
2022.11.10 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.01.19 | 제1호. 내부감사사무국장 변경 동의의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.02.07 | 제1호. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.03.06 | 제1호. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
제2호. 감사보고서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
보수위원회 | 상법 제393조의2 | 이동규, 손문기, 한현철 | (1) 위원회는 제 10조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다. (2) 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. <제10조 의결사항> 위원회가 의결할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 2. 등기이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함) 3. 기타 이사회에서 위임한 사항 | 2022.07.04 | 제1호. 보수위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
제2호. 2022년도 등기이사 개별 보수 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
제3호. 2022년도 집행간부 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
2022.07.27 | 제1호. 퇴임임원 위로금(특별공로금) 지급 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.01.19 | 제1호. 2022년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
제2호. 2023년도 등기이사 개별 보수 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
제3호. 2023년도 집행간부 보수 한도 설정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
사외이사후보 추천위원회 | 상법 제542조의8 ④항 | 이동규, 손문기, 황덕남, 한현철, 정윤화 | (1) 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. (2) 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정 함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조 의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. | 2023.02.07 | 제1호. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 부결 | 5 | 0 | 5 | - | ||
제2호. 사외이사 후보자 추천의 건 | ||||||||||||
제2-1호. 사외이사 후보자 손문기 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 5 | - | |||||||
제2-2호. 사외이사 후보자 정윤화 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 5 | - | |||||||
ESG위원회 | 상법 제393조의2 | 이영구,이동규,손문기,황덕남, 한현철, 정윤화 | (1) 이사회의 결의사항 중 법령과 정관에 정하여진 사항을 제외하고 이사회 결의로써 위원회에 그 결정을 위임한 사항에 대하여 심의, 의결한다. (2) 위원회는 이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의결결정사항에 관한 심의기구로 환경 (Environment), 사회(Social), 지배구조(Gover nance)와 관련된 전략 및 주요 사항을 결정 및 승인하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 한다. | 2022.12.15 | 제1호. 2023년도 기부금 집행 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||
제2호. 지속가능경영보고서 발간 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | |||||||
제3호. 인권경영헌장 및 환경경영헌장 선포의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | |||||||
2023.01.19 | 제1호. 2023년 ESG KPI 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||
이창엽,황성욱, 이동규,손문기, 황덕남, 한현철,정윤화 | 2023.02.07 | 제1호. 공정거래 자율준수 관리자 및 규범준수 책임자 변경 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||||
2023.03.06 | 의결사항 없음 | - | 5 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.04.07 | 제1호. 글로벌 RE100 가입 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - |
* 상기 2022.02.07에 개최된 사외이사후보추천위원회 제1호 안건은 기존 사외이사후보추천위원회 위원장의 임기가 만료되지 않아 전원 반대로 부결되었음
* 당사는 2022.05.27부 집행위원회 및 투명경영위원회를 폐지하였음. (투명경영위원회의 경우 ESG위원회로 통합 운영)
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | X | X | - | O(실시) | 3.1% | 집중투표제 정관 배제 규정 : 제33조 ③항 |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비 금 융 회 사 | 롯데웰푸드(주) | 동 일 인 측 | 동일인 | 신동빈 | 182,117 | 1.93 | 0 | 0.00 | 182,117 | 1.93 | |
친 족 | 혈족2~4촌 | 신영자 | 236,742 | 2.51 | 0 | 0.00 | 236,742 | 2.51 | |||
장정안 | 12,964 | 0.14 | 0 | 0.00 | 12,964 | 0.14 | |||||
신유미 | 10,623 | 0.11 | 0 | 0.00 | 10,623 | 0.11 | |||||
인척 3촌 이내 | 오고 야요이 | 302 | 0.00 | 0 | 0.00 | 302 | 0.00 | ||||
친족 합계 | 260,631 | 2.76 | 0 | 0.00 | 260,631 | 2.76 | |||||
비영리법인 | (재)롯데장학재단 | 496,144 | 5.26 | 0 | 0.00 | 496,144 | 5.26 | ||||
등기된 임원 | 이창엽 | 1,050 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,050 | 0.01 | ||||
이영구 | 1,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.01 | |||||
허진성 | 250 | 0.00 | 0 | 0.00 | 250 | 0.00 | |||||
박경섭 | 160 | 0.00 | 0 | 0.00 | 160 | 0.00 | |||||
이호영 | 112 | 0.00 | 0 | 0.00 | 112 | 0.00 | |||||
황성욱 | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 | |||||
자기주식 | 롯데웰푸드(주) | 593,307 | 6.29 | 0 | 0.00 | 593,307 | 6.29 | ||||
계열회사 (국내+국외) | 롯데지주(주) | 4,478,208 | 47.47 | 0 | 0.00 | 4,478,208 | 47.47 | ||||
롯데알미늄(주) | 643,381 | 6.82 | 0 | 0.00 | 643,381 | 6.82 | |||||
(주)롯데홀딩스) | 416,338 | 4.41 | 0 | 0.00 | 416,338 | 4.41 | |||||
(주)L제2투자회사 | 137,722 | 1.46 | 0 | 0.00 | 137,722 | 1.46 | |||||
동일인측 합계 | 7,210,520 | 76.43 | 0 | 0.00 | 7,210,520 | 76.43 | |||||
기타주주 | 기타 | 2,224,054 | 23.57 | 0 | 0.00 | 2,224,054 | 23.57 | ||||
총 계 | 9,434,574 | 100.00 | 0 | 0.00 | 9,434,574 | 100.00 |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
롯데웰푸드(주) | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 롯데웰푸드(주) | 장부가액 | 23,297 | |
보통주 | 593,307 | 6.29 | |||
우선주 | 0 | 0.00 | |||
합계 | 593,307 | 6.29 | |||
롯데네슬레코리아(주) | 장부가액 | 35,399 | |||
보통주 | 2,639,156 | 50.00 | |||
우선주 | 0 | 0.00 | |||
합계 | 2,639,156 | 50.00 | |||
스위트위드(주) | 장부가액 | 313 | |||
보통주 | 800,000 | 100.00 | |||
우선주 | 0 | 0.00 | |||
합계 | 800,000 | 100.00 | |||
롯데후레쉬델리카제1호(주) | 장부가액 | 541 | |||
보통주 | 1,900,000 | 100.00 | |||
우선주 | 0 | 0.00 | |||
합계 | 1,900,000 | 100.00 | |||
롯데후레쉬델리카제2호(주) | 장부가액 | 644 | |||
보통주 | 1,900,000 | 100.00 | |||
우선주 | 0 | 0.00 | |||
합계 | 1,900,000 | 100.00 | |||
롯데후레쉬델리카제3호(주) | 장부가액 | 1,051 | |||
보통주 | 1,900,000 | 100.00 | |||
우선주 | 0 | 0.00 | |||
합계 | 1,900,000 | 100.00 | |||
롯데후레쉬델리카제4호(주) | 장부가액 | 797 | |||
보통주 | 1,900,000 | 100.00 | |||
우선주 | 0 | 0.00 | |||
합계 | 1,900,000 | 100.00 | |||
푸드위드(주) | 장부가액 | 399 | |||
보통주 | 1,100,000 | 100.00 | |||
우선주 | 0 | 0.00 | |||
합계 | 1,100,000 | 100.00 | |||
장부가액 소계 | 62,441 | ||||
합계 | 62,441 |
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||||||
롯데지주(주) | 롯데칠성음료(주) | 롯데글로벌로지스(주) | 롯데렌탈(주) | 롯데정보통신(주) | 소계 | 롯데오토리스(주) | 소계 | ||||||
비 금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | 1,080 | - | 274 | 1,022 | 191 | 2,567 | - | - | 2,567 | 80,442 | 152,037 |
2/4 | - | - | - | 245 | - | 245 | - | - | 245 | 21,797 | |||
3/4 | - | 270 | 4,481 | 323 | - | 5,074 | - | - | 5,074 | 618 | |||
4/4 | 816 | - | - | - | - | 816 | 83 | 83 | 899 | 40,395 | |||
소계 | 1,896 | 270 | 4,755 | 1,590 | 191 | 8,702 | 83 | 83 | 8,785 | 143,252 |
- 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입회사 \ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||
---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 | ||||
롯데지주(주) | 소계 | ||||
비금융회사 | 롯데웰푸드(주) | 1/4 | - | - | - |
2/4 | - | - | - | ||
3/4 | 157,410 | 157,410 | 157,410 | ||
4/4 | - | - | - | ||
소계 | 157,410 | 157,410 | 157,410 |
