신탁계약해지결과보고서 2023-11-16 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116000489
금융감독원장 귀하 | 2023년 11월 16일 |
회 사 명 : | 린드먼아시아인베스트먼트(주) |
대 표 이 사 : | 김 진 하 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 234 4층 |
(전 화) 070-7019-4021 | |
(홈페이지) http://www.laic.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 박춘상 |
(전 화) 070-7019-4021 | |
가. 명 칭 :
린드먼아시아인베스트먼트(주)
나. 주 소 :
서울특별시 강남구 테헤란로 234, 4층
가. 해지 주요사항보고서 제출일 :
- 해당사항 없음(만기해지).
나. 해지 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | 유안타증권(주) |
회사고유번호 : | 00117601 |
(단위 : 백만원) |
해지일자 | 신탁계약등 종류 | 계약해지금액 |
---|---|---|
2023년 11월 16일 | 특정금전신탁(자기주식) | 2,000 |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황
(단위 : 백만원, 주, %) |
월 말 | 종 류 | 취 득 | 처 분 | 월말현재 신탁 계약금액 (B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 (A) | 비율 (A/B) | 수량 | 금액 (A) | 비율 (A/B) | |||
2022년 11월 30일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2022년 12월 31일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 01월 31일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 02월 28일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 03월 31일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 04월 30일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 05월 31일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 06월 30일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 07월 30일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 08월 31일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
2023년 09월 30일 | 보통주식 | 72,584 | 361 | 18.05 | - | - | - | 2,000 |
2023년 10월 31일 | 보통주식 | 225,507 | 1,137 | 56.85 | - | - | - | 2,000 |
2023년 11월 16일 | 보통주식 | 6,576 | 33 | 1.65 | - | - | - | 2,000 |
계 | 304,667 | 1,531 | 76.55 | - | - | - | 2,000 |
주1)상기 취득 내용은 체결일 기준, 각 월말을 기준으로 기재하였습니다.
[ | 2023년 11월 16일 | 현재] | (단위 : 백만원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 1,022,550 | 7.47 | 5,514 | - | - | - | 1,022,550 | 7.47 | 5,514 |
계 | 1,022,550 | 7.47 | 5,514 | - | - | - | 1,022,550 | 7.47 | 5,514 |
주) 상기 '비율'은 발행주식총수인 13,692,000주에 대한 비율입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116000489