동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 2024-05-08 14:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000204
기업집단명 | 한화 | 회사명 | 한화시스템(주) | 공시일자 | 2024.05.08 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만 원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 2,450,585 | 2. 거래기간 | 2024년 1분기 (2024.01.01 ~ 2024.03.31) | |||||||
3. 이사회 의결일 | - | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
(주)한화 | 11,849 | 2,907 | 14,756 | 0.60 | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
전산시스템구축 | 용역 | 현금 등 | 시스템 구축 | 2,791 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
전산운용업무서비스 | 용역 | 현금 등 | 전산운용 | 6,233 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
전산유지보수서비스 | 상품/용역 | 현금 등 | 유지보수 | 1,329 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
데이터회선서비스 | 상품 | 현금 등 | 회선서비스 | 776 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
정보보안서비스 | 용역 | 현금 등 | 정보보안운영 | 512 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
교육서비스 | 용역 | 현금 등 | 교육서비스 | 153 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
전산센터사용 | 상품 | 현금 등 | 전산센터사용 | 55 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
브랜드 사용료 | - | - | - | - | - | 용역 | 현금 | 브랜드 사용료 | 1,838 | 수의계약 |
브랜드 사용료 | - | - | - | - | - | 용역 | 현금 | 브랜드 사용료 | 787 | 수의계약 |
임직원 교육 등 | - | - | - | - | - | 용역 | 현금 | 임직원 교육 | 150 | 수의계약 |
임직원 교육 등 | - | - | - | - | - | 용역 | 현금 | 임직원 교육 | 59 | 수의계약 |
용역 서비스 등 | - | - | - | - | - | 용역 | 현금 등 | 용역서비스 | 73 | 수의계약 |
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | ||||||||||
제한경쟁입찰 | ||||||||||
지명경쟁입찰 | ||||||||||
수의계약 | ||||||||||
7. 관련공시일 | 2024.03.25 | |||||||||
8. 기타 | - 상기 "1.해당회사의 직전사업연도매출액(A)" 은 2023년도 별도기준 매출액임. - 2024년 1분기 계획 대비 거래금액 20% 이상 감소되어 실적을 변경 공시함. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000204