미원에스씨 (268280) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-04-25 16:55:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425800559

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 미원스페셜티케미칼(주) 회사코드 268280 담당부서명 경영지원팀 담당자명 정화정 tel 031-479-9312
(fax) 031-471-4334
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
5,100,000 0 5,100,000
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2023-04-13 보통주식 3,709,530 72.74
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 3,709,530 72.74
이번보고서제출일 2023-04-25 보통주식 3,707,196 72.69
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 3,707,196 72.69
증감 보통주식 -2,334 -0.05
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 -2,334 -0.05
4. 개인별 세부변동사항
성명 배원 생년월일 690713 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 발행회사 임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-04-20 장내매수(+) 보통주식 29,339 200 29,539 -
성명 박지용 생년월일 711105 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 발행회사 임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-04-25 기타(-) 보통주식 885 -885 0 우리사주조합원계정 제외
성명 정화정 생년월일 810108 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-04-25 기타(-) 보통주식 2,421 -1,649 772 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
미원홀딩스주식회사 사업자등록번호 402-81-81192 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 계열사 - 1,697,000 33.27 0 0 0 0 1,697,000 33.27
김정돈 생년월일 540101 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 684,416 13.42 0 0 0 0 684,416 13.42
정경순 생년월일 550312 국내(개인) 대한민국 기타 - - 154,335 3.03 0 0 0 0 154,335 3.03
김소영 생년월일 800115 국내(개인) 대한민국 기타 - - 158,723 3.11 0 0 0 0 158,723 3.11
강신우 생년월일 760215 국내(개인) 대한민국 기타 계열사임원 - 16,180 0.32 0 0 0 0 16,180 0.32
윤봉화 생년월일 300322 국내(개인) 대한민국 기타 - - 27,756 0.54 0 0 0 0 27,756 0.54
김정만 생년월일 550726 국내(개인) 대한민국 기타 계열사임원 - 8,489 0.17 0 0 0 0 8,489 0.17
도은영 생년월일 580611 국내(개인) 대한민국 기타 - - 8,489 0.17 0 0 0 0 8,489 0.17
김태호 생년월일 820115 국내(개인) 대한민국 기타 계열사임원 - 48,024 0.94 0 0 0 0 48,024 0.94
김소희 생년월일 831209 국내(개인) 대한민국 기타 - - 32,950 0.65 0 0 0 0 32,950 0.65
김형웅 생년월일 560120 국내(개인) 대한민국 기타 발행회사 임원 - 115,000 2.25 0 0 0 0 115,000 2.25
김명자 생년월일 570713 국내(개인) 대한민국 기타 - - 195,000 3.82 0 0 0 0 195,000 3.82
김수정 생년월일 811109 국내(개인) 대한민국 기타 계열사 - 34,000 0.67 0 0 0 0 34,000 0.67
유민호 생년월일 110316 국내(개인) 대한민국 기타 - - 1,600 0.03 0 0 0 0 1,600 0.03
유민아 생년월일 131014 국내(개인) 대한민국 기타 - - 1,600 0.03 0 0 0 0 1,600 0.03
김인정 생년월일 831113 국내(개인) 대한민국 기타 - - 63,658 1.25 0 0 0 0 63,658 1.25
김효정 생년월일 961203 국내(개인) 대한민국 기타 - - 13,150 0.26 0 0 0 0 13,150 0.26
이원근 생년월일 551210 국내(개인) 대한민국 기타 - - 257 0.01 0 0 0 0 257 0.01
김명희 생년월일 590919 국내(개인) 대한민국 기타 - - 239,602 4.70 0 0 0 0 239,602 4.70
이병주 생년월일 840614 국내(개인) 대한민국 기타 - - 42,585 0.84 0 0 0 0 42,585 0.84
이윤재 생년월일 150315 국내(개인) 대한민국 기타 - - 33 0.00 0 0 0 0 33 0.00
이수연 생년월일 870518 국내(개인) 대한민국 기타 - - 41,659 0.82 0 0 0 0 41,659 0.82
문미숙 생년월일 650227 국내(개인) 대한민국 기타 - - 22,050 0.43 0 0 0 0 22,050 0.43
김서현 생년월일 950502 국내(개인) 대한민국 기타 - - 21,212 0.42 0 0 0 0 21,212 0.42
정규식 생년월일 570306 국내(개인) 대한민국 기타 계열사임원 - 11,877 0.23 0 0 0 0 11,877 0.23
박민국 생년월일 620420 국내(개인) 대한민국 기타 - - 3,000 0.06 0 0 0 0 3,000 0.06
이영만 생년월일 480923 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
홍종곤 생년월일 630301 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
전대성 생년월일 610520 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 4,300 0.08 0 0 0 0 4,300 0.08
배원 생년월일 690713 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 29,539 0.58 0 0 0 0 29,539 0.58
신동호 생년월일 620130 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 3,800 0.07 0 0 0 0 3,800 0.07
정경용 생년월일 691205 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 3,427 0.07 0 0 0 0 3,427 0.07
김일순 생년월일 690509 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 8,433 0.17 0 0 0 0 8,433 0.17
조성서 생년월일 680827 외국(개인) 미국 발행회사 임원 - - 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
정화정 생년월일 810108 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 772 0.02 0 0 0 0 772 0.02
가제순 생년월일 701219 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 3,000 0.06 0 0 0 0 3,000 0.06
박미령 생년월일 730831 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 1,850 0.04 0 0 0 0 1,850 0.04
안갑철 생년월일 680930 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 4,430 0.09 0 0 0 0 4,430 0.09
양종상 생년월일 551026 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 2,000 0.04 0 0 0 0 2,000 0.04
박지용 생년월일 711105 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
조완구 생년월일 530301 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 3,000 0.06 0 0 0 0 3,000 0.06
합계 3,707,196 72.69 0 0 0 0 3,707,196 72.69

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425800559

미원에스씨 (268280) 메모