[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2024-01-10 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110900605
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-01-10 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급게약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-08-11 | |
3. 정정사유 | 계약금액, 계약상대방 기재 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2.계약내역 확정 계약금액 | - | 20,965,241,701 |
2.계약내역 계약금액 총액(원) | - | 20,965,241,701 |
2.계약내역 매출액 대비 (%) | - | 27.41 |
3.계약상대방 | - | 글로벌 배터리 회사 (일본 법인) |
9.공시유보 관련내용 유보기한 | 2024-02-28 | - |
9.공시유보 관련내용 유보사유 | 계약상대방 영업비밀 요청 | - |
10.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 계약 상대방 및 계약금액에 대하여는 상대방의 영업비밀 요청으로 기재하지 않았습니다. | - 상기 계약금액은 JPY2,127,824,468이며 2022년 08월 10일(게약일 기준) 하나은행 최초 고시 환율(매매기준율)9.8529로 환산한 금액 입니다. |
- |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 2차전지 조립공정 제조 설비 공급계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 20,965,241,701 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 20,965,241,701 | ||
최근 매출액(원) | 76,481,804,767 | ||
매출액 대비(%) | 27.41 | ||
3. 계약상대방 | 글로벌 배터리 회사 (일본법인) | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 일본 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-08-10 | |
종료일 | 2024-08-28 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-08-10 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 계약금액은 JPY2,127,824,468이며 2022년 08월 10일(계약일 기준) 하나은행 최초 고시환율(매매기준율) 9.8529로 환산한 금액 입니다. - 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다. - 상기 계약기간 종료일은 도착일 기준입니다. - 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | 2022-08-11 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110900605