출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000161
특수관계인과의 내부거래
기업집단명 | 에코프로 | 회사명 | (주)에코프로비엠 | 공시일자 | 2023.11.29 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 거래상대방 | (주)에코프로이엠 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 거래내용 | 가. 거래일자 | 2023.12.29 |
나. 거래기간 | 시작일 | 2023.12.29 |
종료일 | 2025.10.22 |
다. 거래대상 | RSU(양도제한조건부 주식) 주식가액 정산 |
라. 거래금액 | 5,896 |
마. 계약체결 방식 | 수의계약 |
3. 총거래금액 | 5,896 |
4. 이사회 의결일 | 2023.11.28 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
불참(명) | - |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
5. 기타 | - 본 건은 (주)에코프로이엠 임직원이 근로기간 등 일정 요건 충족 시 (주)에코프로비엠은 자사가 보유 중인 자기주식을 (주)에코프로이엠 임직원에게 부여하고, (주)에코프로이엠이 그 주식가액을 (주)에코프로비엠에게 지급하여 정산하는 거래임. - 상기'2. 거래내용의 가. 거래일자'는 RSU 주식가액 정산에 관한 계약 체결이며, RSU 부여에 관한 계약은 2023.02. 체결함. - RSU는 3년에 걸쳐 부여되며, 이에 상기 '2.거래내용의 라. 거래금액' 및 '3.총거래금액'은 계약체결일로부터 3년이 지난 시점(2025.10.)에 확정되므로 실제 거래금액은 변동될 수 있고, 이사회 의결일 전일 종가에 RSU 부여수량을 곱하여 추정함. |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000161