정기주주총회결과 2023-03-28 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901664
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,243 | - 매출액 | 109,729 | |
- 부채총계 | 54,079 | - 영업이익 | 8,396 | ||
- 자본금 | 8,876 | - 당기순이익 | 8,001 | ||
- 자본총계 | 96,164 | *주당순이익(원) | 451 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,775,227,600 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사1명 감사1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김상현 선임 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-2호의안:사내이사 김상규 선임 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-2호의안:기타비상무이사 임홍석 선임 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사후보자 하성태 ▶ 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-13 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김상현 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 단국대학교 물리학 학사 [現] ㈜녹십자웰빙 대표이사 [前] ㈜녹십자웰빙 영업본부장 |
김상규 | 1973-12 | 2 | 재선임 | 충북대학교 경영학 학사 [現]녹십자웰빙 경영관리실장 [前] 녹십자웰빙 생산본부장 |
임홍석 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 단국대학교 정치외교학 학사 [現] ㈜제이비피코리아 대표이사 [現] 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
하성태 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영학 학사 [現] ㈜녹십자웰빙 상근감사 [前] 한화생명 법인기획팀장 [前] 한화생명 법인사업부장 [前] 한화생명 비상근고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901664