연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2024-02-19 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219900708
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(2023.4Q) | (2023.3Q) | (2022.4Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 30,510 | 36,132 | -5,622 (-15.6%) | 34,277 | -3,767 (-11.0%) |
누계실적 | 141,969 | - | - | 147,161 | -5,192 (-3.5%) | |
영업이익 | 당해실적 | 2,780 | 4,737 | -1,957 (-41.3%) | 3,540 | -759 (-21.4%) |
누계실적 | 19,754 | - | - | 25,357 | -5,603 (-22.1%) | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,935 | 8,872 | -5,938 (-66.9%) | 830 | +2,105 (+253.6%) |
누계실적 | 23,631 | - | - | 25,261 | -1,630 (-6.5%) | |
당기순이익 | 당해실적 | 2,569 | 7,937 | -5,369 (-67.6%) | 3,966 | -1,398 (-35.2%) |
누계실적 | 19,569 | - | - | 21,849 | -2,280 (-10.4%) | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 2,563 | 7,951 | -5,388 (-67.8%) | 3,970 | -1,406 (-35.4%) |
누계실적 | 19,712 | - | - | 22,049 | -2,337 (-10.6%) | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)레이언스 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 일반투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 (2024년 2월 19일) 이후 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 서재정 대표이사(031-8015-6420) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 김종태 팀장(031-8015-6420) | |||||
관련부서명(전화번호) | IR팀(031-8015-6420) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다. 2. 상기 잠정실적은 외부감사인의 회계감사(검토)가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사(검토)과정에서 달라질 수 있습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2024-02-15 결산실적공시 예고 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219900708