전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제5회차, 제6회차) 2024-05-14 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514901566
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
발행일자 | 2022-06-13 | ||
발행방법 | 국내발행 (공모) | ||
주당 전환가액(원) | 4,548 | ||
만기일 | 2025-06-13 | ||
2. 사채 취득금액 (통화단위) | 5,390,358,000 | KRW : South-Korean Won | |
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
- 기준환율 | - | ||
- 취득일자 | 2024-05-14 | ||
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득 - 처리방법 : 추후 이사회 결의로 소각 또는 재매각 예정임. | ||
5. 취득자금의 원천 | 자기자본 | ||
6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
※ 관련공시 | - |
전환사채(해외전환사채) | 6 | 회차 |
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
발행일자 | 2022-06-13 | ||
발행방법 | 국내발행 (공모) | ||
주당 전환가액(원) | 4,548 | ||
만기일 | 2025-06-13 | ||
2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,773,269,500 | KRW : South-Korean Won | |
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
- 기준환율 | - | ||
- 취득일자 | 2024-05-14 | ||
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득 - 처리방법 : 추후 이사회 결의로 소각 또는 재매각 예정임. | ||
5. 취득자금의 원천 | 자기자본 | ||
6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514901566