현금ㆍ현물배당결정 2024-03-08 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900670
현금ㆍ현물배당 결정
1. 배당구분 | 결산배당 | |
2. 배당종류 | 현금배당 | |
- 현물자산의 상세내역 | - | |
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 160 |
종류주식 | - | |
- 차등배당 여부 | 미해당 | |
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 0.4 |
종류주식 | - | |
5. 배당금총액(원) | 5,095,340,320 | |
6. 배당기준일 | 2023-12-31 | |
7. 배당금지급 예정일자 | - | |
8. 승인기관 | 주주총회 | |
9. 주주총회 예정일자 | 2024-03-29 | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
불참(명) | - | |
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
- '23년도 귀속 배당금은 '22년 하반기부터 이어진 반도체 Downturn 및 시장수요 감소 지속에 따른 영향으로 영업실적이 저하 되었으나 주주가치 제고를 위하여 주당 160원의 배당금 지급을 결정하였습니다. - 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 '5. 배당금총액'은 2023년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수에서 자기주식 8,266주를 제외한 31,845,877주에 대한 배당금액 입니다. - 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2의 규정에 따라, 주주총회 승인 후 1개월이내에 지급할 예정입니다. | ||
※ 관련공시 | 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900670