신탁계약해지결과보고서 2024-02-19 14:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219000984
금융감독원장 귀하 | 2024년 2월 19일 |
회 사 명 : | (주)지란지교시큐리티 |
대 표 이 사 : | 윤두식, 조원희(각자대표) |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37, 4층 (금토동, 인피니티타워 W동) |
(전 화) 031-606-2199 | |
(홈페이지) http://www.jiransecurity.com/ | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 송치화 |
(전 화) 031-625-7570 | |
가. 명 칭 :
주식회사 지란지교시큐리티
나. 주 소 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37, 4층(금토동, 인피니티타워 W동)
가. 해지 주요사항보고서 제출일 :
2024년 2월 19일
나. 해지 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | KB증권 주식회사(KB SECURITIES CO.,LTD) |
회사고유번호 : | 00164876 |
(단위 : 원) |
해지일자 | 신탁계약등 종류 | 계약해지금액 |
---|---|---|
2024년 02월 19일 | 특정금전신탁(자사주) | 2,000,000,000 |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황
(단위 : 원, 주, %) |
월 말 | 종 류 | 취 득 | 처 분 | 월말현재 신탁 계약금액 (B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 (A) | 비율 (A/B) | 수량 | 금액 (A) | 비율 (A/B) | |||
2023년 08월 31일 | 보통주식 | 97,529 | 415,317,600 | 20.77 | - | - | - | 2,000,000,000 |
2023년 09월 30일 | 보통주식 | 204,056 | 923,521,780 | 46.18 | - | - | - | 2,000,000,000 |
2023년 10월 31일 | 보통주식 | 88,623 | 366,588,060 | 18.33 | - | - | - | 2,000,000,000 |
2023년 11월 30일 | 보통주식 | 69,906 | 294,538,740 | 14.73 | - | - | - | 2,000,000,000 |
2023년 12월 31일 | 보통주식 | 6 | 26,460 | 0.001 | - | - | - | 2,000,000,000 |
2024년 01월 31일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000,000,000 |
2024년 02월 19일 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 2,000,000,000 |
계 | - | 460,120 | 1,999,992,640 | 100.01 | - | - | - | 2,000,000,000 |
[ | 2024년 02월 19일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 461,318 | 5.22 | 2,007,851,520 | - | - | - | 461,318 | 5.22 | 2,007,851,520 |
계 | 461,318 | 5.22 | 2,007,851,520 | - | - | - | 461,318 | 5.22 | 2,007,851,520 |
(*1) 상기 비율은 발행주식총수(8,838,549주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
(*2) 상기 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 2019년 10월 25일 주식병합과정에서 발생한 단주취득분(1,198주)과 신탁계약 만료에 의한 해지 후 당사 증권계좌로 입고된 주식의 총 수량 460,120주를 합산한 수량입니다.
(*3) 상기 법제165조의3의 신탁계약 등에 의한 보유상황(B)은 자기주식취득 신탁계약이 종료됨에 따라 기재사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219000984