지란지교시큐리티 (208350) 공시 - 신탁계약에의한취득상황보고서

신탁계약에의한취득상황보고서 2023-11-20 14:30:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120000626


신탁계약에의한 취득상황보고서



금융감독원장 귀하 2023년   11월   20일



회       사       명 :

(주)지란지교시큐리티
대   표     이   사 :

윤두식, 조원희(각자대표)
본  점  소  재  지 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37, 4층
(금토동, 인피니티타워 W동)

(전  화) 031-606-2199

(홈페이지) http://www.jiransecurity.com/


작  성  책  임  자 : (직  책) 이사                (성  명) 송치화

(전  화) 031-625-7570



1. 발행인의 명칭 및 주소


가. 명  칭 :

주식회사 지란지교시큐리티

나. 주  소 :

경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37, 4층(금토동, 인피니티타워 W동)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항


가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2023년 08월 18일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 : KB증권 주식회사(KB SECURITIES CO.,LTD)
회사고유번호 : 00164876


3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
가  액
총 가 액 위탁 증권회사
취득수량 처분수량 금융투자업자 고유번호
2023년 08월 22일 보통주식 11,791 - 4,026 47,474,725 KB증권 00164876
2023년 08월 23일 보통주식 14,694 - 4,114 60,453,245 KB증권 00164876
2023년 08월 24일 보통주식 13,150 - 4,229 55,615,825 KB증권 00164876
2023년 08월 25일 보통주식 14,584 - 4,260 62,131,340 KB증권 00164876
2023년 08월 28일 보통주식 9,991 - 4,295 43,100,550 KB증권 00164876
2023년 08월 29일 보통주식 10,989 - 4,362 47,930,225 KB증권 00164876
2023년 08월 30일 보통주식 10,616 - 4,381 46,513,060 KB증권 00164876
2023년 08월 31일 보통주식 11,714 - 4,448 52,098,630 KB증권 00164876
2023년 09월 01일 보통주식 14,468 - 4,471 64,679,900 KB증권 00164876
2023년 09월 04일 보통주식 11,087 - 4,472 49,581,990 KB증권 00164876
2023년 09월 05일 보통주식 15,000 - 4,508 67,622,755 KB증권 00164876
2023년 09월 06일 보통주식 15,000 - 4,542 68,130,500 KB증권 00164876
2023년 09월 07일 보통주식 9,900 - 4,486 44,410,000 KB증권 00164876
2023년 09월 08일 보통주식 9,352 - 4,560 42,641,610 KB증권 00164876
2023년 09월 11일 보통주식 13,000 - 4,580 59,545,500 KB증권 00164876
2023년 09월 12일 보통주식 10,500 - 4,560 47,884,960 KB증권 00164876
2023년 09월 13일 보통주식 8,489 - 4,536 38,506,055 KB증권 00164876
2023년 09월 14일 보통주식 10,106 - 4,570 46,180,595 KB증권 00164876
2023년 09월 15일 보통주식 14,788 - 4,604 68,077,540 KB증권 00164876
2023년 09월 18일 보통주식 10,000 - 4,608 46,083,500 KB증권 00164876
2023년 09월 19일 보통주식 9,400 - 4,562 42,879,000 KB증권 00164876
2023년 09월 20일 보통주식 6,611 - 4,588 30,333,050 KB증권 00164876
2023년 09월 21일 보통주식 9,949 - 4,534 45,106,255 KB증권 00164876
2023년 09월 22일 보통주식 8,522 - 4,481 38,189,250 KB증권 00164876
2023년 09월 25일 보통주식 9,764 - 4,467 43,617,220 KB증권 00164876
2023년 09월 26일 보통주식 9,400 - 4,424 41,589,500 KB증권 00164876
2023년 09월 27일 보통주식 8,720 - 4,411 38,462,600 KB증권 00164876
2023년 10월 04일 보통주식 10,000 - 4,297 42,974,000 KB증권 00164876
2023년 10월 05일 보통주식 10,000 - 4,291 42,905,485 KB증권 00164876
2023년 10월 06일 보통주식 6,415 - 4,362 27,981,980 KB증권 00164876
2023년 10월 10일 보통주식 4,756 - 4,374 20,803,830 KB증권 00164876
2023년 10월 11일 보통주식 4,649 - 4,396 20,434,970 KB증권 00164876
2023년 10월 12일 보통주식 5,000 - 4,387 21,934,310 KB증권 00164876
2023년 10월 13일 보통주식 4,377 - 4,293 18,789,840 KB증권 00164876
2023년 10월 16일 보통주식 4,754 - 4,059 19,297,830 KB증권 00164876
2023년 10월 17일 보통주식 4,107 - 4,091 16,802,785 KB증권 00164876
2023년 10월 18일 보통주식 4,335 - 4,068 17,633,895 KB증권 00164876
2023년 10월 19일 보통주식 5,000 - 3,994 19,971,210 KB증권 00164876
2023년 10월 20일 보통주식 3,654 - 3,798 13,878,980 KB증권 00164876
2022년 10월 23일 보통주식 1,540 - 3,805 5,860,450 KB증권 00164876
2023년 10월 24일 보통주식 3,063 - 3,853 11,801,095 KB증권 00164876
2023년 10월 25일 보통주식 4,430 - 3,865 17,121,900 KB증권 00164876
2023년 10월 26일 보통주식 3,022 - 3,823 11,553,210 KB증권 00164876
2023년 10월 27일 보통주식 1,362 - 3,846 5,237,660 KB증권 00164876
2023년 10월 30일 보통주식 3,346 - 3,867 12,937,820 KB증권 00164876
2023년 10월 31일 보통주식 4,813 - 3,878 18,666,810 KB증권 00164876
2023년 11월 01일 보통주식 2,260 - 3,863 8,731,190 KB증권 00164876
2023년 11월 02일 보통주식 1,616 - 3,925 6,343,000 KB증권 00164876
2023년 11월 03일 보통주식 4,588 - 3,949 18,117,340 KB증권 00164876
2023년 11월 06일 보통주식 4,174 - 4,022 16,787,715 KB증권 00164876
2023년 11월 07일 보통주식 3,259 - 4,004 13,048,180 KB증권 00164876
2023년 11월 08일 보통주식 4,100 - 4,006 16,426,250 KB증권 00164876
2023년 11월 09일 보통주식 2732 - 4,007 10,946,620 KB증권 00164876
2023년 11월 10일 보통주식 713 - 3,982 2,839,265 KB증권 00164876
2023년 11월 13일 보통주식 2,524 - 3,984 10,054,800 KB증권 00164876
2023년 11월 14일 보통주식 2,014 - 4,035 8,125,670 KB증권 00164876
2023년 11월 15일 보통주식 6,776 - 4,141 28,058,510 KB증권 00164876
2023년 11월 16일 보통주식 4,376 - 4,256 18,624,510 KB증권 00164876
2023년 11월 17일 보통주식 5,164 - 4,303 22,222,550 KB증권 00164876

434,504 - - 1,885,753,040 - -

(*1) 상기 일자 및 취득수량은 매매일 기준으로 작성하였습니다.
(*2) 상기 1주당 가액은 일평균 취득단가입니다. (1주당가액 = 총가액/취득수량)
(*3) 상기 1주당 가액 및 총가액에는 제수수료를 포함하지 않았습니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[ 2023년 11월 20일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 1,198 0.01 7,858,880 434,504 4.92 2,000,000,000 435,702 4.93 2,007,858,880
1,198 0.01 7,858,880 434,504 4.92 2,000,000,000 435,702 4.93 2,007,858,880

(*1) 상기 비율은 발행주식총수(8,838,549주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
(*2) 상기 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 2019년 10월 25일 주식병합과정에서 발생한 단주취득분(1,198주)입니다.
(*3) 상기 법제165조의3의 신탁계약 등에 의한 보유상황(B)은 자기주식취득 신탁계약에 따라 위탁 증권회사에서 현재일 기준으로 취득한 당사 자기주식의 총 수량이며 금액은 취득금액이 아닌 총 계약금액입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[ 2023년 11월 20일 현재] (단위 : 주)
성    명 보유주식 변동내역
주식의 종류 계약개시직전일 보고서제출일 변동사유
(주)지란지교소프트 보통주식 3,430,933 3,430,933 -
보통주식 3,430,933 3,430,933 -
기타주식 - - -
합  계 3,430,933 3,430,933 -


6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항


해당 보고서는 2023년 8월 18일 자기주식 취득에 관한 신탁계약을 체결한 후 3개월이 경과하고 그 날로부터 5일 이내에 신탁계약에 따라 신탁업자가 취득하여 보유하고 있는 자기주식 상황보고서(이하 "신탁계약에의한 취득상황보고서")입니다.
보고서 작성기준일 현재 당사는 20억원의 자기주식 신탁계약을 운영하고 있으며, 신탁계약 현황 및 신탁계약의 자산구성 내역은 다음과 같습니다.

가. 신탁계약 현황


(단위 : 원)
계약체결일자 계약기간 계약금액 계약상대 비고
2023.08.18 2023.08.18 ~ 2024.02.17 2,000,000,000 KB증권 -


나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역


(단위 : 주, 원, %)
구분 취득주식수 취득금액 신탁계약금액
대비 구성비율
계약체결기관 비고
보통주식 434,504 1,885,753,040 94.29 KB증권

-




출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120000626

지란지교시큐리티 (208350) 메모