[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 2023-09-01 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901000242
2023년 09월 01일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 16일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
1.부여대상자(명): 해당 상장회사의 직원 | 부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소(당사 정관 제12조 6항에서 정한 주식매수선택권의 취소 사유에 해당) | 17 | 15 |
2.당해부여 주식(주):보통주식 | 100,000 | 89,000 | |
8.당해부여 후 총부여 현황(주): 보통주식 | 100,000 | 89,000 |
금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
2022년 9월 16일 | ||
회 사 명 : | 테고사이언스 | |
대 표 이 사 : | 전세화 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93 | |
(전 화) 02-818-2900 | ||
(홈페이지)http:// www.tegoscience.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 전재욱 |
(전 화) 02-818-2900 | ||
1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | 15 | |
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | - | ||
2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 89,000 | |
기타주식 | - | ||
3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 | 2024년 09월 16일 |
종료일 | 2026년 09월 15일 | ||
행사가격 (원) | 보통주식 | 19,029 | |
기타주식 | - | ||
4. 부여방법 | 신주교부 , 자기주식교부 | ||
5. 부여결의 기관 | 이사회 | ||
6. 부여일자 | 2022년 09월 16일 | ||
7. 부여근거 | 당사 정관 제12조의 1 | ||
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | 89,000 | |
기타주식 | - | ||
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | 2022년 09월 16일 | ||
- 사외이사참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)부여근거
상기 주식매수선택권의 부여는 상법 542조의 3 제 3항 규정 및 당사 정관 12조의 1에 의거, 2022년 9월 16일 개최된 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소
집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.
(2)행사가격 산출기준
위 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균가격)으로 산정함.
(3)행사기간 및 조건
주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 2년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년이상 재직시 행사가 가능합니다.
(4)공정가치 산정방법 및 주요가정
1)산정방법: 공정가액 접근법(이항모형 적용)
2)공정가치산정가정
-주당 공정가치: 6,065.51
-권리부여일 전일의 주가: 17,650원(2022년 9월 15일 종가)
-행사가격: 19,029원
-할인율/무위험수익률: 3.77%
-예상주가변동성: 40.90%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.
[ 대상자별 부여내역 ] |
부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | ||||
이윤호 | 직원 | 15,000 | - | 6,065.51 | - |
한직현 | 직원 | 15,000 | - | 6,065.51 | - |
O O O 외 13명 | 직원 | 59,000 | - | 6,065.51 | - |
* 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않음.
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | 당사 정관 제12조의 1 |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901000242