기타경영사항(자율공시) (전환우선주의 보통주 전환청구) 2023-08-22 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230822900407
기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 | 전환우선주의 보통주 전환청구 | |
2. 주요내용 | 2022년 07월 07일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구되었습니다. - 다 음 - 1. 전환청구일 1) 2023년 08월 21일: 전환주식수 207,461주 2) 2023년 08월 22일: 전환주식수 4주 2. 전환내역 1) 전환주식종류: 전환우선주 2) 전환주식수: 207,465주 3) 전환조건: 우선주 1주당 보통주 1.125117주 (전환비율 1:1.125117) 3. 주식수 및 자본금 변동사항 1) 보통주 가. 전환청구 전: 22,525,010주 나. 증가 주식수: 233,420주 다. 전환청구 후: 22,758,430주 2) 전환우선주 가. 전환청구 전: 788,373주 나. 감소 주식수: 207,465주 다. 전환청구 후: 580,908주 3) 자본금 전환청구 이전 보통주 자본금: 11,262,505,000원 전환청구 이후 보통주 자본금: 11,379,215,000원 | |
3. 결정(확인)일자 | 2023-08-21 | |
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
- 전환으로 발행되는 보통주의 상장예정일은 2023년 09월 04일입니다. 상장예정일은 관계기관의 업무절차에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 3. 결정(확인)일자는 당사의 전환청구서 수령일자 입니다. | ||
※ 관련공시 | 2023-07-07 기타 경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정) 2022-06-28 유상증자결정(제3자배정_전환우선주) 2022-07-06 증권 발행결과(자율공시) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230822900407