[기재정정]불성실공시법인지정예고 (공시번복 1건, 공시불이행 4건) 2024-03-04 18:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900920
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-03-04 |
1. 정정관련 공시서류 | [정정]불성실공시법인지정예고 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-28 | |
3. 정정사유 | 불성실공시 사유 추가 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
내용 | - 단일판매·공급계약 해지 - 최대주주변경 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시 | - 단일판매·공급계약 해지 - 최대주주변경 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 등 지연공시 |
2. 불성실공시법인지정여부 결정시한 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |
- |
불성실공시법인지정예고
1. 불성실공시법인 지정예고내역 | |
불성실공시 유형 | 공시불이행,공시번복 |
내용 | - 단일판매·공급계약 해지 - 최대주주변경 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 등 지연공시 |
원공시일 | 2023-07-21 |
공시일 | 2024-01-19 |
지정예고일 | 2024-02-08 |
2. 불성실공시법인지정여부 결정시한 | 2024-03-27 |
3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점 | 0 |
4. 근거규정 | 코스닥시장공시규정 제27조, 제28조 및 제32조 |
5. 기타 | * 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과 벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음 * 동 건 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점이상이 될 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음 * 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음 1. 단일판매·공급계약 해지 - 원공시일 : '23.7.21 - 공 시 일 : '24.1.19 2.최대주주변경 지연공시 - 사유발생일 : '24.1.24 - 공 시 일 : '24.1.30 3.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시 -사유발생일 : '23.12.26 -공 시 일 : '24.2.28 4.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시 -사유발생일 : '24.1.19 -공 시 일 : '24.2.28 5.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 등 지연공시 -사유발생일 : '24.1.24 -공 시 일 : '24.3.4 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900920