동아에스티 (170900) 공시 - 자기주식취득결과보고서

자기주식취득결과보고서 2023-07-26 08:51:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726000013


자기주식취득결과보고서



금융감독원장 귀하 2023년   07월   26일



회       사       명 : 동아에스티주식회사
대   표     이   사 : 김 민 영
본  점  소  재  지 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전  화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 경영기획관리실장           (성  명) 이 대 우

(전  화) 02-920-8181


1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

동아에스티주식회사

나. 주  소 :

서울 동대문구 천호대로 64

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 04월 26일

나. 취득기간 :

2023년 04월 27일 부터 2023년 07월 17일 까지


3. 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호
2023년 04월 27일 보통주식 800 800      54,297        43,437,200  NH투자증권 00120182
2023년 04월 28일 보통주식 800 800      54,522        43,617,800  NH투자증권 00120182
2023년 05월 02일 보통주식 800 800      55,343        44,274,700  NH투자증권 00120182
2023년 05월 03일 보통주식 800 800      55,559        44,446,800  NH투자증권 00120182
2023년 05월 04일 보통주식 800 800      56,325        45,059,700  NH투자증권 00120182
2023년 05월 08일 보통주식 800 800      56,315        45,052,300  NH투자증권 00120182
2023년 05월 09일 보통주식 800 800      56,016        44,812,800  NH투자증권 00120182
2023년 05월 10일 보통주식 800 800      55,981        44,785,100  NH투자증권 00120182
2023년 05월 11일 보통주식 800 800      56,573        45,258,700  NH투자증권 00120182
2023년 05월 12일 보통주식 800 800      56,077        44,861,300  NH투자증권 00120182
2023년 05월 15일 보통주식 800 800      55,695        44,555,900  NH투자증권 00120182
2023년 05월 16일 보통주식 800 800      55,209        44,167,300  NH투자증권 00120182
2023년 05월 17일 보통주식 800 800      55,685        44,547,600  NH투자증권 00120182
2023년 05월 18일 보통주식 800 800      56,033        44,826,000  NH투자증권 00120182
2023년 05월 19일 보통주식 800 800      56,227        44,981,400  NH투자증권 00120182
2023년 05월 22일 보통주식 800 800      56,579        45,262,800  NH투자증권 00120182
2023년 05월 23일 보통주식 800 800      57,188        45,750,400  NH투자증권 00120182
2023년 05월 24일 보통주식 800 800      57,050        45,639,900  NH투자증권 00120182
2023년 05월 25일 보통주식 800 800      56,523        45,218,300  NH투자증권 00120182
2023년 05월 26일 보통주식 800 800      56,540        45,232,000  NH투자증권 00120182
2023년 05월 30일 보통주식 800 800      55,918        44,734,200  NH투자증권 00120182
2023년 05월 31일 보통주식 800 800      55,491        44,392,900  NH투자증권 00120182
2023년 06월 01일 보통주식 800 800      56,015        44,812,100  NH투자증권 00120182
2023년 06월 02일 보통주식 800 800      56,282        45,025,300  NH투자증권 00120182
2023년 06월 05일 보통주식 800 800      55,866        44,693,100  NH투자증권 00120182
2023년 06월 07일 보통주식 800 800      55,076        44,060,700  NH투자증권 00120182
2023년 06월 08일 보통주식 800 800      53,868        43,094,300  NH투자증권 00120182
2023년 06월 09일 보통주식 800 800      53,630        42,903,800  NH투자증권 00120182
2023년 06월 12일 보통주식 800 800      53,139        42,511,200  NH투자증권 00120182
2023년 06월 13일 보통주식 800 800      53,322        42,657,800  NH투자증권 00120182
2023년 06월 14일 보통주식 800 800      53,610        42,888,300  NH투자증권 00120182
2023년 06월 15일 보통주식 800 800      52,945        42,356,100  NH투자증권 00120182
2023년 06월 20일 보통주식 2000 1000      52,207        52,206,700  NH투자증권 00120182
2023년 06월 21일 보통주식 2000 1984      52,257      103,678,300  NH투자증권 00120182
2023년 06월 22일 보통주식 2000 1000      52,312        52,311,800  NH투자증권 00120182
2023년 06월 23일 보통주식 2000 361      52,140        18,822,600  NH투자증권 00120182
2023년 06월 26일 보통주식 2000 1094      53,462        58,487,500  NH투자증권 00120182
2023년 06월 27일 보통주식 2000 2000      53,570      107,139,100  NH투자증권 00120182
2023년 06월 28일 보통주식 2000 460      56,053        25,784,400  NH투자증권 00120182
2023년 06월 29일 보통주식 2000 855      56,243        48,087,500  NH투자증권 00120182
2023년 06월 30일 보통주식 2000 646      57,554        37,180,100  NH투자증권 00120182
2023년 07월 03일 보통주식 2000 1006      57,274        57,617,700  NH투자증권 00120182
2023년 07월 04일 보통주식 2000 966      57,190        55,245,900  NH투자증권 00120182
2023년 07월 10일 보통주식 2000 2000      54,641      109,281,300  NH투자증권 00120182
2023년 07월 11일 보통주식 2000 1520      54,321        82,567,300  NH투자증권 00120182
2023년 07월 12일 보통주식 2000 1100      53,392        58,731,700  NH투자증권 00120182
2023년 07월 13일 보통주식 2000 800      53,825        43,059,600  NH투자증권 00120182
2023년 07월 14일 보통주식 2000 1996      55,108      109,996,200  NH투자증권 00120182
2023년 07월 17일 보통주식 1484 1484      54,416        80,753,700  NH투자증권 00120182
- 59,084  45,872  54,954  2,520,869,200  - -

주1) 상기 '일자'는 매매체결일 기준이며, '1주당 취득가액'은 평균단가임
주2) 상기 '1주당 취득가액'  및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주) 취득주식총수(주) 일치
여부
차이발생시 사유
보통주식 기타주식 보통주식 기타주식
45,872 - 45,872 - 일치 -


5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[ 2023년 07월 26일 현재] (단위 : 백만원, 주, %)
주식의 종류 법제165조의3의 규정에
의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식  146,575 1.7 8,980 - - -  146,575 1.7 8,980
 146,575 1.7 8,980 - - -  146,575 1.7 8,980

주1) 상기의 비율은 총발행주식수인 8,614,708주 대비 비율임
주2) 상기 총가액 및 금액은 제수수료를 포함한 장부금액 기준임

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 07월 26일 현재] (단위 : 주)
성  명 보유주식 변동내역
주식의 종류 취득보고일 취득종료일 변동사유
동아쏘시오홀딩스(주) 보통주식 2,008,140 2,008,140 -
보통주식 2,008,140 2,008,140 -
합  계 2,008,140 2,008,140 -



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726000013

동아에스티 (170900) 메모