출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900654
주권매매거래정지
1.대상종목 | (주)스킨앤스킨 | 보통주 |
2.정지사유 | 자본감소 |
3.정지기간 | 가.정지일시 | 2023-09-01 | 17:01:00 |
나.만료일시 | 장종료시까지 |
4.근거규정 | 코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조 |
5.기타 | 코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의 장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900654