제룡산업 (147830) 공시 - 신탁계약에의한취득상황보고서

신탁계약에의한취득상황보고서 2023-02-10 11:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210000226


신탁계약에의한 취득상황보고서



금융감독원장 귀하 2023 년  02 월  10 일



회       사       명 :

제룡산업 주식회사
대   표     이   사 :

박 종 태
본  점  소  재  지 : 서울특별시 광진구 아차산로 628

(전  화) 02-2204-3700

(홈페이지) http://www.cheryongind.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 부 사 장      (성  명) 박 승 윤

(전  화) 02-2204-3721



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

      제룡산업 주식회사

나. 주  소 :

      서울특별시 광진구 아차산로 628

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

      2022년 11월 07일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 : 삼성증권㈜ (Samsung Securities Co.,Ltd.)
회사고유번호 : 00104856


3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
가  액
총 가 액 위탁 증권회사
취득수량 처분수량 금융투자업자 고유번호
2022.11.08 보통주식 9,947 - 3,026 30,102,410 삼성증권 00104856
2022.11.09 보통주식 9,568 - 3,071 29,383,980 삼성증권 00104856
2022.11.10 보통주식 10,000 - 3,095 30,954,810 삼성증권 00104856
2022.11.21 보통주식 12,874 - 3,243 41,755,760 삼성증권 00104856
2022.11.22 보통주식 5,684 - 3,285 18,673,135 삼성증권 00104856
2022.11.23 보통주식 14,868 - 3,368 50,074,815 삼성증권 00104856
2022.11.28 보통주식 15,000  - 3,298 49,471,340 삼성증권 00104856
2022.11.29 보통주식 15,000 - 3,343 50,137,765 삼성증권 00104856
2022.11.30 보통주식 15,000 - 3,378 50,662,825 삼성증권 00104856
2022.12.01 보통주식 15,000 - 3,394 50,908,360 삼성증권 00104856
2022.12.02 보통주식 15,000 - 3,397 50,950,100 삼성증권 00104856
2022.12.07 보통주식 15,000 - 3,217 48,259,410 삼성증권 00104856
2022.12.08 보통주식 15,000 - 3,286 49,292,320 삼성증권 00104856
2022.12.09 보통주식 13,814 - 3,297 45,549,505 삼성증권 00104856
2022.12.12 보통주식 14,889 - 3,338 49,700,165 삼성증권 00104856
2022.12.13 보통주식 15,000 - 3,347 50,200,145 삼성증권 00104856
2022.12.14 보통주식 15,000 - 3,378 50,666,080 삼성증권 00104856
2022.12.22 보통주식 15,000 - 3,322 49,835,375 삼성증권 00104856
2022.12.23 보통주식 15,000 - 3,305 49,568,810 삼성증권 00104856
2022.12.26 보통주식 15,000 - 3,285 49,273,175 삼성증권 00104856
2022.12.27 보통주식 15,000 - 3,345 50,174,645 삼성증권 00104856
2023.01.03 보통주식 15,000 - 3,007 45,102,490 삼성증권 00104856
2023.01.04 보통주식 14,750 - 3,087 45,529,680 삼성증권 00104856
2023.01.05 보통주식 13,671 - 3,125 42,718,645 삼성증권 00104856
2023.01.06 보통주식 15,000 - 3,197 47,957,320 삼성증권 00104856
2023.01.09 보통주식 15,000 - 3,230 48,449,485 삼성증권 00104856
2023.01.10 보통주식 15,000 - 3,258 48,863,435 삼성증권 00104856
2023.01.11 보통주식 15,000 - 3,316 49,733,170 삼성증권 00104856
2023.01.12 보통주식 15,000 - 3,341 50,113,590 삼성증권 00104856
2023.01.13 보통주식 15,000 - 3,329 49,938,590 삼성증권 00104856
2023.01.16 보통주식 15,000 - 3,303 49,546,585 삼성증권 00104856
2023.01.17 보통주식 15,000 - 3,300 49,500,575 삼성증권 00104856
2023.01.18 보통주식 15,000 - 3,221 48,321,375 삼성증권 00104856
2023.01.19 보통주식 15,000 - 3,254 48,814,560 삼성증권 00104856
2023.01.20 보통주식 15,000 - 3,285 49,280,440 삼성증권 00104856
2023.01.25 보통주식 15,000 - 3,282 49,232,005 삼성증권 00104856
2023.01.26 보통주식 15,000 - 3,325 49,869,760 삼성증권 00104856
2023.01.27 보통주식 15,000 - 3,388 50,813,080 삼성증권 00104856
2023.01.30 보통주식 15,000 - 3,375 50,631,020 삼성증권 00104856
2023.01.31 보통주식 12,305 - 3,396 41,783,050 삼성증권 00104856
2023.02.01 보통주식 15,000 - 3,374 50,612,695 삼성증권 00104856
2023.02.02 보통주식 14,585 - 3,394 49,495,875 삼성증권 00104856
2023.02.03 보통주식 15,000 - 3,407 51,110,210 삼성증권 00104856
- 611,955 - 3,289 2,013,012,565 - -

주1) "일자"는 매매일 기준으로 작성하였습니다.
주2) "1주당 가액"은 총가액/취득수량으로 계산한 평균 취득단가입니다.
주3) "1주당 가액" 및 "총가액"에는 제수수료를 포함하지 않았습니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[ 2023년 02월 09일 현재] (단위 : 백만원, 주, %)
주식의
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 - - - 611,955 3.06 3,000 611,955 3.06 3,000
- - - 611,955 3.06 3,000 611,955 3.06 3,000


5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 02월 09일 현재] (단위 : 주)
성    명 보유주식 변동내역
주식의 종류 계약개시직전일 보고서제출일 변동사유
박종태 보통주식 4,475,098 4,475,098 -
박인준 보통주식 2,278,580 2,278,580 -
박진수 보통주식 1,954,962 1,954,962 -
김현순 보통주식 647,478 647,478 -
보통주식 9,356,118 9,356,118 -
합  계 9,356,118 9,356,118 -


6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

      해당사항 없습니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210000226

제룡산업 (147830) 메모