영업(잠정)실적(공정공시) 2023-02-15 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800842
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('22년 4분기) | ('22년 3분기) | ('21년 4분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 126,727 | 129,609 | -2.2 | 115,819 | +9.4 |
누계실적 | 523,432 | 396,705 | - | 435,819 | +20.1 | |
영업이익 | 당해실적 | -16,288 | -11,483 | -41.8 | -16,784 | +3.0 |
누계실적 | -52,229 | -35,941 | - | -31,158 | -67.6 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -11,992 | -12,431 | +3.5 | -24,419 | +50.9 |
누계실적 | -62,556 | -50,564 | - | -47,096 | -32.8 | |
당기순이익 | 당해실적 | -11,597 | -10,331 | -12.3 | -19,406 | +40.2 |
누계실적 | -51,693 | -40,096 | - | -38,054 | -35.8 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 금융팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자,애널리스트 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시후 언론사, 투자자, 애널리스트, 일반투자자 등에 정보 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 금융팀 / 032-870-9600 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준의 잠정 영업실적입니다. - 2022년 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 것으로 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800842