단일판매ㆍ공급계약체결 2023-12-29 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231229900261
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 2024~2025년 서울청 국도ITS 운영관리용역 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 8,000,000,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 8,000,000,000 | ||
최근 매출액(원) | 28,355,416,058 | ||
매출액 대비(%) | 28.21 | ||
3. 계약상대방 | 국토교통부 서울지방국토관리청 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-01-01 | |
종료일 | 2025-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | 총계약금액(총사업기간):11,000,000,000원(2024-01-01 ~ 2025-12-31)(부가세 포함) 1차 총계약금액 : 5,519,019,000원(부가세 포함) 2차 총계약금액 : 5,480,981,000원(부가세 포함) 본 계약은 공동계약으로 당사의 지분율은 80%입니다. | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-12-28 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 최근 매출액은 2022년도 연결기준매출액을 기준으로 작성되었습니다.(부가세 미포함) 2. 상기 계약상대방의 최근 매출액등은 공기업으로 기재를 생략하였습니다. 3. 상기 "2. 계약내역"에 기재된 계약금액은 부가세를 제외한 금액입니다. 4. 상기 계약금액 및 계약기간등은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231229900261